更新时间:2024-11-20 08:51:27下载pdf
TY003是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式Iot Wi-Fi模块。它由一个高集成度的无线射频芯片MT7682M构成,该芯片内置了Wi-Fi网络协议栈和丰富的库函数,使用ARM Cortex-M4内核,内置2Mbit Flash和丰富的外设接口;TY003可用于低功耗IPC/门铃/摄像头灯/智能家电等无线控制领域,同时也适合传输数据量大的智能家居产品。
参数 | 参数值 |
---|---|
模组型号 | TY003 |
主控型号 | MT7682M |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz,1x1) |
频段 | ht20/ht40频段 |
天线 | 外置天线 |
安全模式 | 支持WEP/WPA2/WPS 安全模式 |
工作电压 | 3.3V±0.2V |
工作温度 | -20℃ to 85℃ |
应用领域 | 低功耗IPC、门铃、智能锁等 |
参数 | 参数值 |
---|---|
形状 | 正方形,4周邮票孔,引脚间距0.3mm |
尺寸大小 | 12mm x 12mm x 2.25mm |
引脚 | 符号 | IO类型 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | GND | P | Ground connections |
2 | WL_ANT | RF | RF I/O port |
3 | GND | P | Ground connections |
4 | GPIO0 | I/O | General purpose I/O、 UART (1)、 I2C (1)、 I2S Master/Slave 、CM4 JTAG 、BT_PRI1、 PWM (0) |
5 | NC | —— | —— |
6 | GPIO4 | I/O | General purpose I/O、 SPI Slave (0)、 SPI Master (0) 、Cortex-M4JTAG、Pull down |
7 | GPIO14 | I/O | SPI Slave (1) 、SPI Master (1)、 I2S Master/Slave 、SDIO Master 、SDIO Slave、 PWM (4) 、CLKO4 |
8 | NC | —— | —— |
9 | VDD | P | 3.3V Power |
10 | NC | —— | —— |
11 | NC | —— | —— |
12 | CHIP_EN | I | Chip enable、Pull up |
13 | GPIO13 | I/O | SPI Slave (1)、 SPI Master (1)、 UART (2)、 SDIO Master 、SDIO Slave、 CLKO4、 I2S Master/Slave |
14 | GPIO2 | I/O | UART (1) 、PWM (0)、 I2S Master/Slave、 Cortex-M4JTAG、 CLKO0、 BT_PRI0 |
15 | GPIO2 | I/O | SPI Slave (1)、 SPI Master (1) 、UART (2) 、SDIO Master、 SDIO Slave、 I2S Master/Slave |
16 | GPIO17 | I/O | SPI Slave (1) 、SPI Master (1) 、I2S Master/Slave、 PWM (5)、 CLKO3 、AUXADC0 、BT_PRI0 |
17 | GPIO16 | I/O | SPI Slave (1)、 SPI Master (1) 、I2S Master/Slave、 SDIO Master 、SDIO Slave、 I2C (1) |
18 | GPIO15 | I/O | SPI Slave (1) 、SPI Master (1)、 I2S Master/Slave 、SDIO Master、 SDIO Slave、 I2C (1) 、PWM (3) |
19 | GPIO3 | I/O | UART (1) 、PWM (1) 、I2S Master/Slave 、CM4 JTAG |
20 | GND | P | Ground connections |
21 | NC | —— | —— |
22 | GND | P | Ground connections |
23 | NC | —— | —— |
24 | NC | —— | —— |
25 | NC | —— | —— |
26 | NC | —— | —— |
27 | NC | —— | —— |
28 | NC | —— | —— |
29 | NC | —— | —— |
30 | NC | —— | —— |
31 | GND | P | Ground connections |
32 | NC | —— | —— |
33 | GND | P | Ground connections |
34 | NC | —— | —— |
35 | NC | —— | —— |
36 | GND | P | Ground connections |
37 | GPIO22 | I/O | UART |
38 | GPIO21 | I/O | UART (0)、 I2C (1) 、PWM (5) |
39 | GPIO1 | I/O | UART (1)、 I2C (1)、 I2S、 Master/Slave、 Cortex-M4 、JTAG 、BT_PRI3、 PWM (1) |
40 | GPIO11 | I/O | PWM (3) 、UART (2) 、SDIO Master 、SDIO Slave 、CLKO2、 I2S、 Master/Slave |
41 | NC | —— | —— |
42 | NC | —— | —— |
43 | NC | —— | —— |
44 | NC | —— | —— |
说明:P表示电源引脚,I/O表示输入输出引脚
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈