更新时间:2023-06-21 07:12:49下载pdf
提供能耗统计能力,支持小时、日、月颗粒度的能耗信息统计。
API名称 | 接口地址 |
---|---|
删除自定义维度节点 | DELETE:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes/{node_id} |
从自定义维度节点移除设备 | DELETE:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes/{node_id}/devices |
删除监测点 | DELETE:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/{monitor_id} |
查询自定义维度节点设备 | GET:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes/{node_id}/devices |
查询自定义维度节点 | GET:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes |
查询监测点绑定设备 | GET:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/{monitor_id}/devices |
查询监测点 | GET:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors |
统计监测点 | GET:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/devices-count |
添加设备到自定义维度节点 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes/{node_id}/devices |
创建自定义维度节点 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes |
创建自定义维度 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code} |
修改自定义维度节点 | PUT:/v1.0/iot-03/statistical-dimensions/{dimension_code}/nodes/{node_id} |
移除监测点的设备 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/{monitor_id}/devices-remove |
监测点绑定设备 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/{monitor_id}/devices |
新增监测点 | POST:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors |
修改监测点名称 | PUT:/v1.0/iot-03/statistical-indicators/monitors/{monitor_id} |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
查询指定维度节点能源数据时间趋势 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/statistics |
监测点能耗排行 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/monitors-top |
查询空间能源设备列表 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/devices |
查询监测点能源数据趋势 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/monitors-trend |
查询空间下能耗排行 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/statistics-top |
查询空间能耗趋势 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/statistics-trend |
查询空间下的设备用电趋势 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/devices/statistics-trend |
查询空间下的能耗总量 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/statistics-sum |
项目空间统计 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space-count |
查询空间下的设备用电排行 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/statistics/devices-top |
批量移除用电设备 | POST:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/{space_id}/devices-remove |
批量添加能源设备 | POST:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/{space_id}/devices |
查询节点总用电量 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/space/nodes/statistics-sum |
多设备用电趋势汇总统计 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/devices/nodes/statistics-trend |
查询设备的总用电量 | GET:/v1.0/iot-03/energy/{energy_type}/device/nodes/statistics-sum |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈