更新时间:2023-06-20 12:39:04下载pdf
本文介绍获取当前天气的 API。
根据经纬度获取当前天气情况。
GET: /v2.0/iot-03/weather/current
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
lat | String | query | true | 纬度,取值范围为 -90 到 90 |
lon | String | query | true | 经度,取值范围为 -180 到 180 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | CurrentWeatherResutDTO | 结果对象 |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
coordinate | Coordinate | 坐标对象 |
current_weather | CurrentWeather | 当前天气对象 |
air_quality | CurrentAirQuality | 空气质量对象 |
coordinate
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
lat | String | 纬度,取值范围为 -90 到 90 |
lon | String | 经度,取值范围为 -180 到 180 |
air_quality
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
aqi | String | 空气质量指数 |
pm25 | String | pm 2.5 |
pm10 | String | pm 10 |
so2 | String | 二氧化硫 |
o3 | String | 臭氧 |
no2 | String | 二氧化氮 |
co | String | 一氧化碳 |
current_weather
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
condition | String | 天气概况 |
condition_num | String | 天气概况数字编码 |
temp | String | 温度 |
humidity | String | 湿度(百分比) |
pressure | String | 气压。 单位:毫巴(mbar)、百帕斯卡(hPa) 。 1mbar = 100pa = 1hpa |
real_feel | String | 体感温度 |
uvi | String | 紫外线指数 |
wind_speed | String | 风速 |
GET: /v2.0/iot-03/weather/current?lat=30.24259&lon=120.16929
{}
{
"result": {
"coordinate": {
"lon": "120.16929",
"lat": "30.24259"
},
"air_quality": {
"o3": "18.0",
"pm10": "18.0",
"co": "0.7",
"no2": "44.0",
"pm25": "12.0",
"so2": "4.0",
"aqi": "22"
},
"current_weather": {
"temp": "16",
"real_feel": "17",
"uvi": "1",
"pressure": "1013",
"condition": "阴",
"condition_num": "132",
"humidity": "98",
"wind_speed": "1.4"
}
},
"t": 1618215193513,
"success": true
}
参考 错误码。
condition_num | condition |
---|---|
120 | 晴 |
101 | 大雨 |
102 | 雷暴 |
103 | 沙尘暴 |
104 | 小雪 |
105 | 雪 |
106 | 冻雾 |
107 | 暴雨 |
108 | 局部阵雨 |
109 | 浮尘 |
110 | 雷电 |
111 | 小阵雨 |
112 | 雨 |
113 | 雨夹雪 |
114 | 尘卷风 |
115 | 冰粒 |
116 | 强沙尘暴 |
117 | 扬沙 |
118 | 小到中雨 |
119 | 大部晴朗 |
121 | 雾 |
122 | 阵雨 |
123 | 强阵雨 |
124 | 大雪 |
125 | 特大暴雨 |
126 | 暴雪 |
127 | 冰雹 |
128 | 小到中雪 |
129 | 少云 |
130 | 小阵雪 |
131 | 中雪 |
132 | 阴 |
133 | 冰针 |
134 | 大暴雨 |
136 | 雷阵雨伴有冰雹 |
137 | 冻雨 |
138 | 阵雪 |
139 | 小雨 |
140 | 霾 |
141 | 中雨 |
142 | 多云 |
143 | 雷阵雨 |
144 | 中到大雨 |
145 | 大到暴雨 |
146 | 晴朗 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈