更新时间:2023-06-20 14:54:00
通过对断路器全线路电路数据采集和导线过温、电压不稳定、过载、漏电、短路、等电气火灾安全隐患进行监测预警、危害自动识别和预测性分析诊断。发现异常时将报警信息通过云平台实时传输至数据中心,系统通过智能研判,将报警信息发送给相关责任人,以便及时响应和处理。可以对辖区内所有的断路器设施进行监控管理,并提供API,方便第三方平台接入。
API名称 | 接口地址 |
---|---|
设置过压保护值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/voltage-over |
设置限定功率 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/power-limit |
设置限定电流 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/current-limit |
设置漏电预警值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/leak-warn-value |
设置漏电动作值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/leak-action-value |
设置电量预警值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/electric-warn |
设置欠压保护值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/voltage-under |
设置过温保护值 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/temp-over |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
获取实时数据 | GET:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/realtime-data |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
设置使能开关 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/hand-enable |
设置线路开关 | POST:/v1.0/electric-energy/{device_id}/actions/switch |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈