更新时间:2024-06-20 09:10:39下载pdf
固件配置包含两个关键事项,模组选择和固件信息配置。
您现在正在阅览的,是一篇不完全公开的文档,这表示该文档内容的适用性有一定的限制,文档或目录所描述的内容适用于旧版本 SDK、API、工具、平台等。
如果您需要更准确的技术文档,请访问 涂鸦开发者平台,然后自行搜索。
TYZS5模组选择说明
型号 | 特点 | 详情链接 | 备注 |
---|---|---|---|
TYZS5 | 1. 芯科系列支持低功耗模组 2. 和之前TYZS2系PintoPin无缝对接 3. IO口丰富,多款产品适用 4. 闪存足够大支持OTA升级 |
参考文档 | 传感Zigbee系列主推模块 |
名称 | 可配置内容 | 备注 |
---|---|---|
配网超时时间 | 30S-300S,默认30S | **S后未能成功入网,设备进入休眠状态 |
复位长按时间 | 3S-10S,默认5S | 长按配网按键**S后,设备进入配网状态 |
配网按键 | 配网时的按键,选择不同IO接口,默认低电平有效,即按下按键为低电平 | 如果配网高电平,硬件上设计按下按键为高电平 |
网络指示灯 | 配网时的指示灯,选择不同IO接口,默认低电平有效,即指示灯亮时为低电平 | 如果指示灯为高电平有效,硬件上设计网络指示灯为高电平 |
IIC时钟引脚 | 温湿度传感器信号输出为IIC,选择IO作为时钟引脚 | 默认不可配,无高低电平,只便于显示给了低电平而已 |
IIC数据引脚 | 温湿度传感器信号输出为IIC,选择IO作为数据引脚 | 默认不可配,无高低电平,只便于显示给了低电平而已 |
采样间隔 | 传感器定时采集数据的间隔时间,3-600S,默认300S | 间隔越短,功耗越高,纽扣电池建议按分钟级别 |
定时上报间隔 | 传感器采集到相同数据后,上报重复数据间隔时间,600-3600S,默认1800S | 间隔越短,功耗越高,建议重复数据,半小时以上间隔 |
温度阈值 | 每次采样时,采样的最新温度值和上次温度值的差值,超过此差值,则立即上报,不超过则需经过定时上报间隔时间后再上报,默认0.6℃,共0.3℃,0.6℃,0.9℃三个档位 | 阈值越低,检测上报更灵敏,功耗越高 |
湿度阈值 | 每次采样时,采样的最新湿度值和上次湿度值的差值,超过此差值,则立即上报,不超过则需经过定时上报间隔时间后再上报,默认6%,共3%,6%,9%三个档位 | 阈值越低,检测上报更灵敏,功耗越高 |
电池类型 | 采用供电的电池类型,支持普通电池3V ,充电电池3.7V | 普通电池3V通过内部采样,充电电池需要通过降压方式,采用外部采样 |
采样类型 | 普通电池用内部采样,充电电池用外部采样 | 充电电池用外部采样时,引脚固定 |
最大电压值 | 工作带负载采集到的满电压,即对应电池电量100%,普通电池一般选3000mV,充电电池一般选2100mV | 超过此电压也会映射为100% |
最小电压值 | 工作带负载采集到的最低电压,即对应电池电量0%,普通电池一般选2500mV,充电电池一般选1800mV | 低于此电压也会映射为0% |
固件配置
配网方式:长按5秒配网(30秒超时)
配网按键:即开关按键—GPIO11、低电平有效
单灯指示:即网络指示灯—GPIO12、低电平有效
IIC时钟引脚:管脚—GPIO17、固定不可配
IIC数据引脚:管脚—GPIO16、固定不可配
电池类型:电池类型-普通电池(标准3V);采样类型-内部采样;
电压最大3000mV,最小2500mV
出厂默认状态:建议断开电池,即采用电池隔离片或电池取出状态
注意事项
本产品无双灯无防拆
IIC时钟引脚和数据引脚均为固定不可配用低电平有效代表
如果当电池类型选用普通电池,则采样类型选择—内部采样
设备更灵敏可调整采用间隔、温度阈值、湿度阈值,但是需要综合考虑功耗
固件配置
配网方式:长按5秒配网(30秒超时)
配网按键:即开关按键—GPIO11、低电平有效
单灯指示:即网络指示灯—GPIO12、低电平有效
IIC时钟引脚:管脚—GPIO17、固定不可配
IIC数据引脚:管脚—GPIO16、固定不可配
电池类型:电池类型-充电电池;采样类型-外部采样;(电压采用1/2分压,推荐分别最大电压2100mV,最小电压1800mV)
出厂默认状态:建议保持一定电池电量
注意事项
本产品无双灯无防拆
IIC时钟引脚和数据引脚均为固定不可配用低电平有效代表
设备更灵敏可调整采用间隔、温度阈值、湿度阈值,但是需要综合考虑功耗
如果当电池类型选用充电电池,则采样类型选择一般—外部采样,非电池两端电压,则采样引脚选择—GPIO5;建议最大电压2.1V,最小电压1.8V
无需多余功能请务必不配置;如配置过功能,确保此硬件对应使用,否则会出异常
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈