更新时间:2023-06-15 04:49:40
本文介绍节点下设备分页查询的 API。
节点下设备分页查询。
GET: /v1.0/iot-02/assets/{asset_id}/devices
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
asset_id | String | uri | true | 资产 ID |
last_row_key | String | query | false | 每页最后一条数据行号 |
page_size | Integer | query | true | 每页大小 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | DevicePageListResponse |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
list | List | 资产中的设备响应对象列表 |
last_row_key | String | 每页最后一条数据行号 |
total_size | Integer | 总条数 |
page_size | Integer | 每页大小 |
has_next | Boolean | 是否有下一页 |
list
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
device_id | String | 设备 ID |
asset_id | String | 资产 ID |
asset_name | String | 资产名称 |
GET: /v1.0/iot-02/assets/1374932xxxxx62114/devices?last_row_key=&page_size=10
{
"result": {
"last_row_key": "1374932xxxxx62114",
"list": [
{
"device_id": "6c33579xxxx3d34vjan",
"asset_id": "1374932xxxxx62114",
"asset_name": "资产xxx"
}
],
"has_next": true,
"page_size": 10
},
"t": 1616644441044,
"success": true
}
参考 错误码。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈