更新时间:2023-06-15 05:33:17
本文介绍获取 7 日天气预报的 API。
根据经纬度获取 7 日天气预报
GET: /v2.0/iot-03/weather/forecast/daily
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
lat | String | query | true | 纬度,取值范围为 -90 到 90 |
lon | String | query | true | 经度,取值范围为 -90 到 90 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | WeatherForecastDailyResutDTO | 结果对象 |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
coordinate | Coordinate | 坐标对象 |
data | List | 天气详情数组对象 |
coordinate
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
lat | String | 纬度,取值范围为 -90 到 90 |
lon | String | 经度,取值范围为 -90 到 90 |
data
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
time | Long | 预报的天时间戳 |
zone_id | String | zoneId |
condition | String | 实时天气 |
condition_num | Integer | 天气数值类型 code |
brief_condition | String |
|
humidity | String | 湿度 |
pressure | String | 气压 |
temp | String | 温度 (小时 和 实时 时具有) |
temp_unit | String | 温度单位 f / c |
temperature_min | BigDecimal | 当日最低气温(只在按天预报的数据中有值) |
temperature_max | BigDecimal | 当日最高气温(只在按天预报的数据中有值) |
real_feel | String | 体感温度 |
apparent_temperature_min | BigDecimal | 当日最低体感温度(只在按天预报的数据中有值) |
apparent_temperature_max | BigDecimal | 当日最高体感温度(只在按天预报的数据中有值) |
sunrise_inst | Long | 日出时间,时间戳 |
sunset_inst | Long | 日落时间,时间戳 |
sun_rise | String | 日出时间,当地时间 “yyyy-MM-dd HH:mm” |
sun_set | String | 日落时间,当地时间 “yyyy-MM-dd HH:mm” |
wind_speed | String | 风速 |
wind_dir | String | 风向 |
uvi | String | 紫外线强度 |
GET: /v2.0/iot-03/weather/forecast/daily?lat=30.29&lon=120.15
{}
{
"coordinate": {
"lon": "120.15",
"lat": "30.29"
},
"data": [
{
"temp": "16",
"sunriseInst": 1618177020000,
"temperatureMax": 17,
"tempUnit": "c",
"temperatureMin": 15,
"uvi": "0",
"pressure": "1013",
"windDir": "N",
"sunsetInst": 1618223040000,
"apparentTemperatureMax": 17,
"realFeel": "16",
"apparentTemperatureMin": 15,
"condition": "小雨",
"briefCondition": "rain",
"sunSet": "2021-04-12 18:24",
"humidity": "92",
"zoneId": "Asia/Shanghai",
"conditionNum": 139,
"time": 1618156800000,
"windSpeed": "0.9",
"sunRise": "2021-04-12 05:37"
}
]
}
参考 错误码。
condition_num | condition |
---|---|
120 | 晴 |
101 | 大雨 |
102 | 雷暴 |
103 | 沙尘暴 |
104 | 小雪 |
105 | 雪 |
106 | 冻雾 |
107 | 暴雨 |
108 | 局部阵雨 |
109 | 浮尘 |
110 | 雷电 |
111 | 小阵雨 |
112 | 雨 |
113 | 雨夹雪 |
114 | 尘卷风 |
115 | 冰粒 |
116 | 强沙尘暴 |
117 | 扬沙 |
118 | 小到中雨 |
119 | 大部晴朗 |
121 | 雾 |
122 | 阵雨 |
123 | 强阵雨 |
124 | 大雪 |
125 | 特大暴雨 |
126 | 暴雪 |
127 | 冰雹 |
128 | 小到中雪 |
129 | 少云 |
130 | 小阵雪 |
131 | 中雪 |
132 | 阴 |
133 | 冰针 |
134 | 大暴雨 |
136 | 雷阵雨伴有冰雹 |
137 | 冻雨 |
138 | 阵雪 |
139 | 小雨 |
140 | 霾 |
141 | 中雨 |
142 | 多云 |
143 | 雷阵雨 |
144 | 中到大雨 |
145 | 大到暴雨 |
146 | 晴朗 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈