调用该接口在指定产品下批量注册多个设备(随机生成设备名)。
批量注册设备由系统随机生成设备名称,接口批量注册设备。返回成功结果,表示批量注册的申请已经提交成功。实际的注册是异步执行,会有一个过程。
单次调用,最多可创建1,0000个设备。
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | BatchRegisterDevice | 系统规定参数。取值:BatchRegisterDevice。 |
| Count | Integer | 是 | 100 | 要注册的设备数量。 说明 单次调用,最多可创建10,000个设备。 |
| ProductKey | String | 是 | a1BwAGV**** | 要批量注册的设备所隶属的产品ProductKey。 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Code | String | iot.system.SystemException | 调用失败时,返回的错误码。更多信息,请参见[错误码]。 |
| Data | Struct | 调用成功时,返回的数据。 | |
| ApplyId | Long | 1295006 | 调用成功时,系统返回的申请批次ID。 |
| ErrorMessage | String | 系统异常 | 调用失败时,返回的出错信息。 |
| RequestId | String | E55E50B7-40EE-4B6B-8BBE-D3ED55CCF565 | 涂鸦云为该请求生成的唯一标识符。 |
| Success | Boolean | true | 表示是否调用成功。 + true:调用成功。 + false:调用失败。 |
请求示例
https://iot.****.tuya.com.com/?Action=BatchRegisterDevice
&ProductKey=a1BwAGV****
&Count=10
&<公共请求参数>
正常返回示例
JSON格式
{
"Data": {
"ApplyId": 12345678
},
"RequestId": "92C67DC1-41B5-45F8-9AFD-1FB42448D405",
"Success": true
}