更新时间:2023-06-21 07:13:12下载pdf
本文介绍根据条件查询工业设备信息的 API。
分页查询工业设备数据,可通过条件过滤。
GET: /v1.1/iot-03/si/devices
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
tuya_device_id | String | false | 涂鸦设备 ID | |
device_code | String | false | 设备编号 | |
device_name | String | false | 设备名称(模糊查询) | |
device_model_code | String | false | 设备型号编码,存在多个时请用半角逗号( , )拼接 | |
customer_code | String | false | 客户编码 | |
production_time_start | Long | false | 开始时间,通过生产时间查询 | |
production_time_end | Long | false | 结束时间,通过生产时间查询 | |
is_online | Boolean | false | 是否在线 | |
failure | Boolean | false | 是否故障 | |
page_no | Integer | false | 分页页码。默认值为第 1 页 | |
page_size | Integer | false | 分页大小。默认值为 20,最大值为 100 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | TyPage | 数据结果 |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
page_size | Long | 页面数量 |
data | List | 数据体 |
total | Long | 总数量 |
page_no | Long | 当前页码 |
has_more | Boolean | 是否有下一页 |
data
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
real_time_positioning | Boolean | 设备是否实时定位 |
tuya_product_id | String | 涂鸦产品 ID |
is_online | Boolean | 设备是否在线 |
device_model_code | String | 设备型号编码 |
gateway_id | String | 设备网关 ID |
device_name | String | 设备名称 |
running_status | String | 设备运行状态 |
daily_running_time | Long | 当日运行时长,单位:毫秒 |
sale_time | Long | 销售时间 |
customer_code | String | 客户编码 |
batch_number | String | 设备批次 |
modifier | String | 修改人 |
gmt_create | Long | 创建时间 |
gmt_modified | Long | 更新时间 |
device_type_code | String | 设备类型编码 |
production_time | Long | 生产时间 |
sale_latitude | String | 销售地址纬度 |
device_code | String | 设备唯一编号 |
sale_address | String | 销售详细地址 |
creator | String | 创建人 |
tuya_device_id | String | 涂鸦设备 ID |
failure | Boolean | 设备是否故障 |
total_running_time | Long | 总运行时长,单位:毫秒 |
is_gateway | Boolean | 设备是否为网关 |
sale_longitude | String | 销售地址经度 |
is_unbind | Boolean | 是否解绑 |
GET: /v1.1/iot-03/si/devices
{
"result": {
"data": [
{
"gmt_create": 1638189585900,
"is_unbind": false,
"creator": "bay1***",
"tuya_product_id": "xtc***",
"batch_number": "1",
"real_time_positioning": true,
"modifier": "bay16***",
"is_gateway": true,
"production_time": 0,
"sale_address": "浙江***",
"gmt_modified": 1638189585900,
"gateway_id": "vdevo***",
"running_status": "",
"tuya_device_id": "vdevo***",
"device_name": "lqd4-1129-02",
"sale_longitude": "3***",
"sale_latitude": "12***",
"device_type_code": "device",
"failure": false,
"device_code": "lq**",
"is_online": true,
"customer_code": "VIP001",
"sale_time": 0,
"device_model_code": "123"
}
],
"page_no": 1,
"total": 1,
"has_more": false,
"page_size": 20
},
"t": 1638199200623,
"success": true
}
参考 错误码。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈