更新时间:2023-06-21 07:13:10下载pdf
本文介绍查询房屋的 API。
根据房屋节点的空间 ID,查询房屋的朝向、面积等信息。返回房屋拓展信息。
GET: /v1.0/iot-02/community/room
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
block_id | String | query | true | 小区 ID |
tree_id | String | query | true | 房屋节点的空间 ID |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | HighwayRoomDetailResponse | 房屋详情 |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
block_id | String | 小区 ID |
tree_id | String | 房屋节点的空间 ID |
parent_tree_id | String | 父节点空间 ID |
meta_code | String | 房源类型
|
value | String | 房屋名称 |
room_site | String | 房屋名称 |
room_name | String | 房屋名称 |
room_status | String | 房屋状态,
|
room_size | String | 房屋面积 |
door_model | String | 房屋户型,例如三室两厅一厨一卫 |
room_toward | Integer | 房屋朝向
|
hand_over_date | Long | 交房日期 |
period_int | String | 产权年限 |
GET: /v1.0/iot-02/community/householder?blockId=136767399153950xxxx&tree_id=139215249742181xxxx
{
"room_size": "1",
"room_site": "华策中心_a幢1单元xx1",
"room_status": 5,
"room_img": "",
"room_name": "101",
"room_site_id": "139208325392556xxxx",
"period_int": "70年"
}
参考 错误码。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈