更新时间:2022-01-17 07:02:33下载pdf
| code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 |
|---|---|---|---|
| sos_state | 紧急状态 | Boolean | {} |
| night_light_delay | 夜灯延时 | Integer | {“unit”:“s”, “min”:0,“max”:300,“scale”:0,“step”:1} |
| night_light_bright | 夜灯亮度 | Integer | {“unit”:“”, “min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| master_mode | 主机模式 | Enum | {“range”:[“disarmed”, “arm”, “home”, “sos”, “work”, “play”]} |
| alarm_bright | 光亮度调节 | Integer | {“unit”:“”, “min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| switch_alarm_light | 报警灯开关 | Boolean | {} |
| alarm_volume | 报警音量 | Enum | {“range”:[“low”, “middle”, “high”, “mute”]} |
| switch_alarm_sound | 报警声开关 | Boolean | {} |
| alarm_time | 报警时长 | Integer | {“unit”:“min”, “min”:1,“max”:60,“scale”:0,“step”:1} |
| delay_set | 延时设置 | Integer | {“unit”:“s”, “min”:0,“max”:300,“scale”:0,“step”:1} |
| switch_alarm_sms | 报警短信开关 | Boolean | {} |
| switch_alarm_call | 报警电话开关 | Boolean | {} |
| alarm_sms_number | 报警短信号码 | Raw | {} |
| alarm_call_number | 报警电话号码 | Raw | {} |
| switch_low_battery | 低电量报警开关 | Boolean | {} |
| password_set | 设置密码 | String | {“maxlen”:255} |
| switch_kb_light | 键盘背景灯开关 | Boolean | {} |
| switch_kb_sound | 键盘按键音开关 | Boolean | {} |
| switch_mode_light | 工作模式指示灯开关 | Boolean | {} |
| switch_mode_sound | 工作模式提示音开关 | Boolean | {} |
| alarm_ringtone | 报警铃声 | enum | {“range”:[“1”, “2”, “3”, “4”, “5”]} |
| master_state | 主机状态 | Enum | {“range”:[“normal”, “alarm”]} |
| night_light | 夜灯模式 | Enum | {“range”:[“light_on”, “light_off”, “light_white”, “light_warm_yellow”]} |
| doorbell_volume | 门铃音量 | Enum | {“range”:[“low”, “middle”, “high”, “mute”]} |
| switch_mode_dl_sound | 模式生效倒计时提示音 | Boolean | {} |
| alarm_delay_time | 告警后延时报警 | Integer | {“unit”:“s”, “min”:0,“max”:300,“scale”:0,“step”:1} |
| switch_alarm_propel | 告警推送 | Boolean | {} |
| muffling | 消音 | Boolean | {} |
| zone_attribute | 防区属性 | Enum | {“range”:[“disarmed”, “arm”, “home”, “24h”, “delay”, “others”]} |
| call_looptimes | 未接听重复拨打次数 | Integer | {“unit”:“”, “min”:1,“max”:10,“scale”:0,“step”:1} |
| alarm_volume_value | 报警音量大小 | Integer | {“unit”:“”, “min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| master_language | 主机语言 | Enum | {“range”:[“chinese_simplified”, “chinese_traditional”, “english”, “french”, “italian”, “german”, “spanish”, “portuguese”, “russian”, “japanese”]} |
| sub_admin | 子设备管理 | Raw | {} |
| sub_type | 子设备类型 | Enum | {“range”:[“motion_sensor”, “contact_sensor”, “smoke_alarm”, “gas_alarm”, “co_alarm”, “vibration_detector”, “water_leak_sensor”, “infrared_emission_detector”, “glass_break_detector”, “sos_button”, “remote_controller”, “keypad”, “doorbell”, “door_lock”, “rfid”, “alarm”, “environment_detector”, “others”]} |
| sub_class | 子设备品类 | Enum | {“range”:[“detector”, “remote_controller”, “wired_detector”, “rfid”, “doorbell_door_lock”, “alarm”, “others”]} |
| factory_reset | 恢复出厂设置 | Boolean | {} |
| doorbell_ringtone | 门铃铃声 | Enum | {“range”:[“1”, “2”, “3”, “4”, “5”]} |
| code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 |
|---|---|---|---|
| master_information | 主机设备信息 | String | {“maxlen”:255} |
| battery_percentage | 电池电量 | Integer | {“unit”:“%”, “min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| charge_state | 充电状态 | Boolean | {} |
| temper_alarm | 防拆报警 | Boolean | {} |
| alarm_msg | 告警信息 | Raw | {} |
| telnet_state | 电话网络状态 | Enum | {“range”:[“normal”, “network_no”, “phone_no”, “sim_card_no”, “network_search”, “signal_level_1”, “signal_level_2”, “signal_level_3”, “signal_level_4”, “signal_level_5”]} |
| sub_state | 子设备状态 | Enum | {“range”:[“normal”, “alarm”, “fault”, “others”]} |
sub_admin 表示子设备管理的功能(DP),其支持的功能如下。
| 功能编码(十六进制) | 名称 |
|---|---|
| 0x01 | 查询指定品类的子设备数量 |
| 0x02 | 查询指定品类下所有子设备的属性 |
| 0x03 | 查询子设备属性 |
| 0x04 | 修改子设备属性 |
| 0x05 | 删除子设备 |
| 0x06 | 添加子设备 |
指令上报需要先使用 Base64 编码。
字段说明
查询指定品类的子设备数量功能状态上报协议。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x01:代表查询指定品类的子设备数量 |
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明 |
| 子设备数量 | 3 | 1 |
|
上报示例
AQEK01010A数据解码过程说明(后续协议字段说明与该过程相同)
Base64 格式:AQEK
二进制:00000001 00000001 00001010
十六进制:01 01 0A
Base64 到二进制的转换,请自行参考 Base64 编码表。
| 字段说明 | 字段值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功能编码 | 01 | 查询指定品类的子设备数量 |
| 设备品类 | 01 | 遥控器 |
| 子设备数量 | 0A | 子设备数量为 10 |
字段说明
查询指定品类下所有子设备的属性功能状态上报协议。子设备属性分组上报,每次最多上报 5 个设备属性信息。可根据上报的子设备数量,计算出需要上报多少次数据。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x02:代表查询指定品类下所有子设备的属性 |
|
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明 | |
| 子设备数量 | 3 | 1 |
|
|
| 子设备属性 | 序号 | 4 | 1 | 0x01: 第 1 个设备 确保每个设备序号唯一性 |
| 类型 | 5 | 1 | 解析字节数据为对应子设备类型,见下文 子设备类型 说明 | |
| 防区属性 | 6 | 1 | 解析字节数据为对应防区属性,见下文 防区属性 说明 | |
| 开启关联 | 7 | 1 |
|
|
| 工作状态 | 8 | 1 |
|
|
| 电池电量 | 9 | 1 |
|
|
| 名称字节数 | 10 | 1 |
|
|
| 名称 | 11 | n | 有名称则按 UTF-16BE 编码格式上报,并去掉 FEFF 前缀,否则没有此字段 | |
| 序号 | 12 | 1 | 0x02: 第 2 个设备 确保每个设备序号唯一性,其他同上 |
|
| … |
上报示例
上报的 Base64 数据:AgECAQwA/////wIMAP//////
解码后的十六进制数据:020102010C00FFFFFFFF020C00FFFFFFFFFF
| 字段说明 | 字段值 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 02 | 查询指定品类下所有子设备的属性 | |
| 设备品类 | 01 | 设备品类为,遥控器 | |
| 子设备数量 | 02 | 子设备数量为 2 | |
| 第一个子设备 | 序号 | 01 | 设备序号为 1 |
| 类型 | 0C | 设备类型为门铃 | |
| 防区属性 | 00 | 普通防区 | |
| 开启关联 | FF | 无此功能 | |
| 工作状态 | FF | 无此功能 | |
| 电池电量 | FF | 无此功能 | |
| 名称字节数 | FF | 无此功能 | |
| 第二个子设备 | 序号 | 02 | 设备序号为 2 |
| 类型 | 0C | 设备类型为门铃 | |
| 防区属性 | 00 | 普通防区 | |
| 开启关联 | FF | 无此功能 | |
| 工作状态 | FF | 无此功能 | |
| 电池电量 | FF | 无此功能 | |
| 名称字节数 | FF | 无此功能 | |
字段说明
查询子设备属性功能状态上报协议。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x03:代表查询子设备属性 |
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明。 |
| 序号 | 3 | 1 | 0x01 :第 1 个设备 确保每个设备序号唯一性。如果读取失败,以下字节不再上报。 |
| 类型 | 4 | 1 | 解析字节数据为对应子设备类型,见下文 子设备类型 说明。 |
| 防区属性 | 5 | 1 | 解析字节数据为对应防区属性,见下文 防区属性 说明。 |
| 开启关联 | 6 | 1 |
|
| 工作状态 | 7 | 1 |
|
| 电池电量 | 8 | 1 |
|
| 名称字节数 | 9 | 1 |
|
| 名称 | 10 | n | 有名称则按 UTF-16BE 编码格式上报,并去掉 FEFF 前缀,否则没有此字段 |
上报示例
上报的 Base64 数据:AwABDAD///8MAFMAZQBuAHMAbwBy
解码后的十六进制数据:0300010C00FFFFFF0C00530065006e0073006f0072
| 字段说明 | 字段值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功能编码 | 03 | 查询子设备属性 |
| 设备品类 | 00 | 设备品类为探测器 |
| 序号 | 01 | 第一个设备 |
| 类型 | 0C | 门铃 |
| 防区属性 | 00 | 普通防区 |
| 开启关联 | FF | 无此功能 |
| 工作状态 | FF | 无此功能 |
| 电池电量 | FF | 无此功能 |
| 名称字节数 | 0C | 名称有 12 个字节 |
| 名称 | 00530065006e0073006f0072 | 名称为 Sensor |
名称字段为 UTF-16BE 格式字符串,解析时需要加 FEFF 前缀,下同。
字段说明
子设备属性修改功能状态上报协议。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x04:代表子设备属性修改 |
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明。 |
| 序号 | 3 | 1 | 0x01: 第 1 个设备 确保每个设备序号唯一性。如果修改失败,以下字节不再上报。 |
| 类型 | 4 | 1 | 解析字节数据为对应子设备类型,见下文 子设备类型 说明。 |
| 防区属性 | 5 | 1 | 解析字节数据为对应防区属性,见下文 防区属性 说明。 |
| 开启关联 | 6 | 1 |
|
| 工作状态 | 7 | 1 |
|
| 电池电量 | 8 | 1 |
|
| 名称字节数 | 9 | 1 |
|
| 名称 | 10 | n | 有名称则按 UTF-16BE 编码格式上报,并去掉 FEFF 前缀,否则没有此字段 |
上报示例
上报的 Base64 数据:BAABDAD///8MAFMAZQBuAHMAbwBy
解码后的十六进制数据:0400010C00FFFFFF0C00530065006e0073006f0072
| 字段说明 | 字段值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功能编码 | 04 | 子设备属性修改 |
| 设备品类 | 00 | 设备品类为探测器 |
| 序号 | 01 | 第一个设备 |
| 类型 | 0C | 门铃 |
| 防区属性 | 00 | 普通防区 |
| 开启关联 | FF | 无此功能 |
| 工作状态 | FF | 无此功能 |
| 电池电量 | FF | 无此功能 |
| 名称字节数 | 0C | 名称有 12 个字节 |
| 名称 | 00530065006e0073006f0072 | 名称为 Sensor |
字段说明
删除子设备功能状态上报协议。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x05:代表删除子设备 |
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明 |
| 子设备序号 | 3 | 1 | 0x01: 第 1 个设备 确保每个设备序号唯一性 |
上报示例
BQAB050001| 字段说明 | 字段值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功能编码 | 05 | 删除子设备 |
| 设备品类 | 00 | 设备品类为探测器 |
| 子设备序号 | 01 | 设备序号为 1 |
字段说明
添加子设备功能状态上报协议。添加多个设备时,需要分多次上报,每次一个设备信息。
| 字段说明 | 序号 | 字节数 | 数据代表说明 |
|---|---|---|---|
| 功能编码 | 1 | 1 | 0x06:代表添加子设备 |
| 设备品类 | 2 | 1 | 解析字节数据为对应设备品类,见下文 设备品类 说明 |
| 序号 | 3 | 1 | 0x01: 第 1 个设备 确保每个设备序号唯一性。 |
| 类型 | 4 | 1 | 解析字节数据为对应子设备类型,见下文 子设备类型 说明。 |
| 防区属性 | 5 | 1 | 解析字节数据为对应防区属性,见下文 防区属性 说明。 |
| 开启关联 | 6 | 1 |
|
| 工作状态 | 7 | 1 |
|
| 电池电量 | 8 | 1 |
|
| 名称字节数 | 9 | 1 |
|
| 名称 | 10 | n | 有名称则按 UTF-16BE 编码格式上报,并去掉 FEFF 前缀,否则没有此字段 |
上报示例
上报的 Base64 数据:BgEBDAH/////
解码后的十六进制数据:0601010C01FFFFFFFF
| 字段说明 | 字段值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功能编码 | 06 | 添加子设备 |
| 设备品类 | 01 | 设备品类为遥控器 |
| 序号 | 01 | 设备序号为 1 |
| 类型 | 0C | 门铃 |
| 防区属性 | 01 | 紧急防区 |
| 开启关联 | FF | 无此功能 |
| 工作状态 | FF | 无此功能 |
| 电池电量 | FF | 无此功能 |
| 名称字节数 | FF | 无此功能 |
取值和 DP=36(sub_class)枚举对应。
| 编码(十六进制) | 标识符 | 名称 |
|---|---|---|
| 0x00 | detector | 探测器 |
| 0x01 | remote_controller | 遥控器 |
| 0x02 | wired_detector | 有线探测器 |
| 0x03 | rfid | RFID |
| 0x04 | doorbell_door_lock | 门铃门锁 |
| 0x05 | alarm | 报警器 |
| 0x06 | others | 其它 |
取值和 DP=37(sub_type)枚举对应。
| 编码(十六进制) | 标识符 | 名称 |
|---|---|---|
| 0x00 | motion_sensor | 人体红外 |
| 0x01 | contact_sensor | 门磁 |
| 0x02 | smoke_alarm | 烟雾 |
| 0x03 | gas_alarm | 燃气 |
| 0x04 | co_alarm | 一氧化碳(CO) |
| 0x05 | water_leak_sensor | 水浸 |
| 0x06 | vibration_detector | 振动 |
| 0x07 | infrared_emission_detector | 红外对射 |
| 0x08 | glass_break_detector | 玻璃破碎 |
| 0x09 | sos_button | 紧急按钮 |
| 0x0A | remote_controller | 遥控器 |
| 0x0B | keypad | 安防键盘 |
| 0x0C | doorbell | 门铃 |
| 0x0D | door_lock | 门锁 |
| 0x0E | rfid | RFID |
| 0x0F | alarm | 报警器 |
| 0x10 | environment_detector | 环境探测器 |
| 0x11 | others | 其它 |
| 0xFF | 无 | 无此功能 |
取值和 DP=24 (zone_attribute) 枚举对应。
| 编码(十六进制) | 标识符 | 名称 |
|---|---|---|
| 0x00 | disarmed | 普通防区 |
| 0x01 | arm | 紧急防区 |
| 0x02 | home | 在家防区 |
| 0x03 | 24h | 24 小时防区 |
| 0x04 | delay | 延迟防区 |
| 0x05 | others | 其他防区 |
| 0xFF | 无 | 无此功能 |
多选防区,最多支持 8 个,0-7bit 对应位置 1,代表对应的 DP24 枚举值被选中,默认不支持,需要增加面板配置项。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈