更新时间:2024-06-14 03:26:40下载pdf
涂鸦 AVS 语音模块 VWRK4 是是基于强大的 ARM 四核 64 位 A35 高能效处理器 RK3308 研发的,搭载语音唤醒和降噪算法的 IoT /智能音箱/语音网关等应用语音模组。主频高达 1.3GHz,强大的计算能力为产品提供强有力的算力支持。
模块板载 RTL8723DS 芯片,支持 Wi-Fi Sing-band 1X1+Bluetooth v2.1+EDR/ Bluetooth3.0 /3.0+HS/4.2,匹配涂鸦云端语音技能和开发者平台,可帮助客户实现 IoT /智能音箱/智能语音网关等产品的语音入口赋能。
支持:Amazon music, audible, iHeartRadio, TuneIn
技能汇总:基本Amazon支持所有技能,VWRK4基本涵盖:
Newest arrivals, Business & finance, Connected car,Education & reference, Food &drink, Game & trivia, Health & fitness, kids, lifestyle, local, Movies & tv, Music & audio, News, Novelty & humor, productivity, shopping, Smart home, sports, Travel & transportation, Utilities,Weather.
MCU | RK3308 |
---|---|
Flash | 128 MByte |
DDR | 128 MByte |
Mic | 2/4 mic array |
Wi-Fi | 2.4G, b/g/n |
BT | 经典蓝牙 BLE+BLE4.2 |
天线 | 外置天线,预留ipex天线 |
电源接口 | MicroUSB 5V1A |
Auxout/Auxin | 预留 Auxout/Auxin 接口 |
其他接口 | 预留 UART/IIC/PWM/GPIO 接口 |
关于Alexa build in和work with Alexa之间的关系。
设备需要使用Amazon账号进行授权AVS授权使用Amazon语音服务,同时,如果是网关设备,可以添加红外或者Zigbee设备。
还需要使用涂鸦智能App的App 账号关联Amazon账号,之后可以使用Amazon语音服务控制涂鸦智能账号下的设备。
K4共有四排引脚,引脚间距为1.5mm;
K4尺寸大小:35mm(W)*35mm(L)*3.2mm(H)
!
Pin No. | Pin 名称 | Pad 类型 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
2 | ANT | O | The RF ANT Interface |
3 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
4 | ADC_KEY_IN2 | AI | Analog of ADC Input |
5 | SAR_ADC_IN3 | AI | Analog of ADC Input |
6 | UNO_RX | I/O | Debug UART RX |
7 | UNO_TX | I/O | Debug UART TX |
8 | USB_HOST_DM | I/O | USB Data PIN for Host |
9 | USB_HOST_DP | I/O | USB Data PIN for Host |
10 | USB_OTG_ID | I/O | USB ID PIN for OTG |
11 | USB_OTG_DM | I/O | USB Data PIN for OTG |
12 | USB_OTG_DP | I/O | USB Data PIN for OTG |
13 | PHONE_CTRL | I/O | The General I/O Pin |
14 | PHONE_DET | I/O | The General I/O Pin |
15 | AUX_IN_CTRL | I/O | Selection of HPout or Lineout/ General I/O |
16 | SPK_MUTE | I/O | Speaker mute Control Pin /The General I/O Pin |
17 | MIC_LED | I/O | Control of Led Peripherals/ General I/O |
18 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
19 | VCC-IO_OUT | P | Power supply pin for Peripherals |
20 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
21 | VCC-5V | P | Power supply pin(5V) |
22 | VCC-5V | P | Power supply pin(5V) |
23 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
24 | IR_RX | I/O | IR Receive Pin / General IO Pin |
25 | IR_TX | I/O | IR Tranmit Pin / General IO Pin |
26 | I2C_SDA | I/O | I2C SDA for Peripherals |
27 | I2C_CLK | I/O | I2C CLK for Peripherals |
28 | LCD_PWR | I/O | LCD Power Control Pin |
29 | LCD_BL | I/O | LCD Back light / General IO Pin/PWM |
30 | LCD_RST | I/O | LCD Reset Pin / General IO Pin |
31 | LCD_DEN | I/O | LCD Data Enable/ General IO Pin |
32 | LCD_HS | I/O | LCD Horizontal sync PIN/ General IO Pin |
33 | LCD_VS | I/O | LCD Vertical sync PIN/ General IO Pin |
34 | LCD_CLK | I/O | LCD Clk Pin / General IO Pin |
35 | LCD_D0 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
36 | LCD_D1 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
37 | LCD_D2 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
38 | LCD_D3 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
39 | LCD_D4 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
40 | LCD_D5 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
41 | LCD_D6 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
42 | LCD_D11 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
43 | LCD_D10 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
44 | LCD_D8 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
45 | LCD_D7 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
46 | LCD_D13 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
47 | LCD_D14 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
48 | LCD_D9 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
49 | LCD_D17 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
50 | LCD_D12 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
51 | LCD_D15 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
52 | LCD_D16 | I/O | LCD Data Pin / General IO Pin |
53 | LCD_SPI_RX | I/O | SPI Data Pin for LCD / General IO Pin |
54 | LCD_SPI_CLK | I/O | SPI CLk Pin for LCD / General IO Pin |
55 | LCD_SPI_CS | I/O | SPI CS Pin for LCD / General IO Pin |
56 | LCD_SPI_TX | I/O | SPI Data Pin for LCD / General IO Pin |
57 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
58 | HPOUT_R | AO | Headphone output Right |
59 | HPOUT_L | AO | Headphone output Left |
60 | LINEOUT_R | O | Line output Right |
61 | LINEOUT_L | O | Line output Left |
62 | MIC2N | AI | The Audio Analog input |
63 | MIC2P | AI | The Audio Analog input |
64 | MIC3N | AI | The Audio Analog input |
65 | MIC3P | AI | The Audio Analog input |
66 | MIC4N | AI | The Audio Analog input |
67 | MIC4P | AI | The Audio Analog input |
68 | MIC5N | AI | The Audio Analog input |
69 | MIC5P | AI | The Audio Analog input |
70 | MIC6N | AI | The Audio Analog input |
71 | MIC6P | AI | The Audio Analog input |
72 | MIC7N | AI | The Audio Analog input |
73 | MIC7P | AI | The Audio Analog input |
74 | MIC8N | AI | The Audio Analog input |
75 | MIC8P | AI | The Audio Analog input |
76 | GND | P | Power Supply reference ground pin |
77 | AP_CTS | I/O | UART1 CTS PIN / General IO Pin |
78 | AP_RTS | I/O | UART1 RTS PIN / General IO Pin |
79 | AP_RX | I/O | UART1 RX PIN / General IO Pin |
80 | AP_TX | I/O | UART1 TX PIN / General IO Pin |
81 | RST | O | The System HardWare Reset Pin |
82 | ADC_KEY_IN1 | AI | Analog of ADC Input |
注意:
- P 代表供电pin角,I/O 表示输入/输出pin角,AI表示模拟输入pin,AO表示模拟输出pin。
- RST 表示硬件端重启按键
- UNO_TX/RX 是用户串口pin角,也可用于系统debug
参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Ts | 存储温度 | -40 | 70 | ℃ |
VCC | 供电电压 | -0.3 | 5.5 | V |
静电释放电压(人体模型) | TAMB-25℃ | N/A | 2000 | V |
静电释放电压(机器模型) | TAMB-25℃ | N/A | 500 | V |
参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Ta | 工作温度 | 0 | NA | 70 | ℃ |
VCC | 工作电压 | 4.2 | 5 | 5.5 | V |
Vil | IO低电平输入 | NA | NA | 0.8 | V |
Vih | IO高电平输入 | 2 | NA | 3.3+0.3 | V |
Vol | IO低电平输出 | NA | NA | 0.4 | V |
Voh | IO高电平输出 | 2.9 | 3.3 | - | V |
Imax | IO驱动电流 | - | 2 | 8 | mA |
Wi-Fi 发射功耗
Wi-Fi TX | Parameter | Parameter | Parameter | Typical | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi TX | Mode | Rate | Transmit Power | ||
IRF | 11b | 11Mbps | +17dBm | 267.2 | mA |
IRF | 11g | 54Mbps | +14.5dBm | 272.0 | mA |
IRF | 11n/HT20 | MCS7 | +13.5dBm | 246.0 | mA |
IRF | 11n/HT40 | MCS7 | +13.5dBm | 246.0 | mA |
注意:工作条件:VBAT=5V,VDD_ANA=1.8V,internal TOP LDO supply
Wi-Fi 接收功耗
Wi-Fi RX | Parameter | Typical | Unit | Typical | Unit |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVE | 1M DSSS | 72 | mA | ||
ACTIVE | 54M OFDM | 84 | mA | 267.2 | mA |
DEEP SLEEP | 11b | 55 | mA | 272.0 | mA |
DEEP | 11g | - | mA | 246.0 | mA |
DEEP | 11n/HT40 | MCS7 | +13.5dBm | 246.0 | mA |
注意:工作条件,VBAT=5V,VDD_ANA=1.8V,internal TOP LDO supply
蓝牙发射功耗
BT TX | Parameter | Parameter | Parameter | Typical | Unit |
---|---|---|---|---|---|
BT TX | Mode | Rate | Transmit Power | ||
IRF | BR | 1Mbps | 9dBm | 267.2 | mA |
IRF | EDR | 3Mbps | 8dBm | 272.0 | mA |
IRF | BLE | 1Mbps | +8.5dBm | 246.0 | mA |
注意:工作条件,VBAT=5V,VDD_ANA=1.8V,internal TOP LDO supply
蓝牙接收功耗
BT RX | Mode | Parameter | Typical | unit | Unit |
---|---|---|---|---|---|
IRF | BR | DH1 | -93 | dBm | |
IRF | BR | DH5 | -93 | dBm | mA |
IRF | EDR | 2Mbps | -92 | dBm | mA |
IRF | EDR | 3Mbps | -85 | dBm | mA |
IRF | BLE | 1Mbps | -98 | dBm | |
IRF | BLE | DH1 | -93 | dBm |
注意:工作条件 VBAT=5V,VDD_ANA=1.8V,internal TOP LDO supply。
工作模式 工作状态,Ta=25℃,VCC=5V
工作模式 | 工作状态,Ta=25℃,VCC=5V PA输出功率为0.5W,SPK为4欧姆 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
快联配网状态 | 模块处于快联配网状态 | 193 | 876 | mA |
空闲网络连接状态 | 模块处于联网状态 | 145 | 828 | mA |
语音控制状态 | 模块处于联网,同时语音唤醒 | 239 | 892 | mA |
注:以上参数依据不同的固件功能,参数有所不同。
参数项 | 详细说明 |
---|---|
工作频率 | 2.400~2.484GHz |
Wi-Fi标准 | IEEE802.11b/g/n20/n40(通道 1-14) |
蓝牙标准 | V2.1+EDR/BT V3.0/BT V3.0+HS/BT V4.0/V4.2 |
Wi-Fi 调制类型 | 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
蓝牙调制类型 | 8DPSK, π /4 DQPSK, GFSK |
Wi-Fi 数据传输速率 | 11b:1,2,5.5,11(Mbps) 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps) 11n:HT20MCS0~7 11n:HT40MCS0~7 |
蓝牙数据传输速率 | Basic Rate:1 Mbps BLE: 1Mbps/2 Mbps Enhanced Data Rate(EDR):2Mbps/3 Mbps |
天线类型 | 可支持IPEX外接天线 / 板载天线通过板子上半孔连接 |
Wi-Fi 发射功率
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
RF 平均输出功率,802.11bCCKMode | 11M | - | 17 | - | dBm |
RF 平均输出功率,802.11gOFDMMode | 54M | - | 14.5 | - | dBm |
RF 平均输出功率,802.11n/20M Mode | MCS7 | - | 13.5 | - | dBm |
RF 平均输出功率,802.11n/40M Mode | MCS7 | - | 13.5 | - | dBm |
频率误差 | -20 | - | 20 | ppm |
蓝牙发射功率
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
RF 平均输出功率,BR Mode | 1M | - | +9 | - | dBm |
RF 平均输出功率,EDR Mode | 3M | - | +8 | - | dBm |
RF 平均输出功率,BLE Mode | 1M | - | +8.5 | - | dBm |
频率误差 | -10 | - | 10 | ppm |
Wi-Fi接收灵敏度
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
RF 平均输出功率,802.11b Mode | 1M | -92 | - | dBm | |
RF 平均输出功率,802.11bCCKMode | 11M | -86 | - | dBm | |
RF 平均输出功率,802.11gOFDMMode | 54M | -74 | - | dBm | |
RF 平均输出功率,802.11nOFDMMode | MCS7 | -72 | - | dBm | |
RF 平均输出功率,802.11n/40M Mode | MCS7 | - | -72 | - | dBm |
蓝牙接收灵敏度
符号 | 参数 | 参数 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|
模式 | 速率 | 典型值 | ||
IRF | BR | DH1 | -91 | dBm |
IRF | BR | DH5 | -91 | dBm |
IRF | EDR | 2Mbps | -90 | dBm |
IRF | EDR | 3Mbps | -84 | dBm |
IRF | BLE | 1Mbps | -95 | dBm |
K4默认使用板载IPEX连接器与外置FPC天线进行连接。用户也可以通过模组ANT接口来自行设计底板PCB天线进行扩展来满足具体产品的需求。通用的降低天线干扰的方案可以参考我司模组相关天线设计文档。
A.模块天线和其他金属部分的间距要大于15mm
B. 如果使用IPEX天线,如下的参考可以给大家参考
IPEX连接器在PCBA边缘
IPEX连接器周围,不能有什么遮挡物
注意:此建议为使用IPEX外接天线参考
VWRK4 模块使用IPEX天线连接器和FPC天线。推荐FPC天线使用涂鸦推荐设计天线,由东莞UB电气公司生产的天线
如下FPC天线与VWRK4模块是通过FCC认证,如果客户使用其他天线,FCC必须要使用新的天线重新测试FCC。
涂鸦推荐FPC天线具体参数
内容 | 技术参数特性 |
---|---|
Manufacturer | UB |
Product model | UB01C07F3D1388A |
Frequency Range (MHZ) | 2400~2500 |
Impedance(Ω) | 50 |
AVG Gain(dBi) | 2.13 |
VSWR | ≤1.92 |
Admitted Power | 1W |
Polarization | Line |
Connector Type | RF Cable+Terminal |
Antenna Base | FPC |
Operating Temp | -20℃~+70℃ |
Storage Temp | -20℃~+70℃ |
下图为天线具体实物,此款天线的所有参数,可以在上述表格中间获取。
防潮袋必须储存在温度<40℃、湿度<90%RH的环境中
干燥包装的产品,保质期为从包装密封之日起12个月的时间
密封包装内装有湿度指示卡:
请根据回流焊曲线图进行SMT贴片,峰值温度245℃,回流焊温度曲线如下图所示:
A:温度轴
B:时间轴
C:合金液相线温度:217-220℃
D:升温斜率:1-3℃/S
E:恒温时间:60-120S;恒温温度:150-200℃
F:液相线以上时间:50-70S
G:峰值温度:235-245℃
H:降温斜率:1-4℃/S
注意:以上推荐曲线以SAC305合金焊膏为例。其他合金焊膏请按焊膏规格书推荐炉温曲线设置。
Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.
Important Note
This radio module must not be installed to co-locate and operating simultaneously with other radios in the host system except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and equipment authorization may be required to operate simultaneously with other radio.
The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end-user.
The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.
The end-user manual shall include all required regulatory information/warning as shown in this manual, including: This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body.
This device has got an FCC ID:2ANDL-VWRK4. The final end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID:2ANDL-VWRK4”
This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:
The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and
The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.
As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.
Declaration of Conformity European notice
Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU,2011/65/EU.A copy of the Declaration of conformity can be found at https://www.tuya.com
With the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE- 2012/19/EU). Instead,it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈