更新时间:2022-01-18 06:31:02下载pdf
本文为您介绍加湿器(jsq)标准指令集。
说明:仅老版本支持标注星号(*)的指令。
Code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 | 版本 |
---|---|---|---|---|
switch | 总开关 | Boolean | {} | - |
switch_spray | 喷雾开关 | Boolean | {} | - |
mode | 喷雾模式(雾量) | Enum | {“range”:[“large”,“middle”,“small”,“interval”,“continuous”]} | - |
spray_mode | 喷雾模式(调节) | Enum | {“range”:[“auto”,“health”,“baby”,“sleep”,“humidity”,“work”]} | - |
level | 喷雾档位 | Enum | {“range”:[“level_1”,“level_2”,“level_3”,“level_4”,“level_5”,“level_6”,“level_7”,“level_8”,“level_9”,“level_10”]} | - |
countdown_set | 喷雾倒计时设置 | Enum | {“range”:[“cancel”,“1h”,“2h”,“3h”,“4h”,“5h”,“6h”]} | - |
switch_led | 灯光开关 | Boolean | {} | - |
work_mode | 灯光模式 | Enum | {“range”:[“white”,“colour”,“colourful1”]} | - |
colour_data_hsv | 彩光值 HSV 设置 | Json | {} | - |
bright_value | 亮度值 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:255,“scale”:0,“step”:1} | - |
switch_sound | 声音开关 | Boolean | {} | - |
temp_set | 温度设置 | Integer | {“unit”:“℃”,“min”:0,“max”:50,“scale”:0,“step”:1} | - |
temp_set_f | 华氏温度设置 | Integer | {“unit”:“℉”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} | - |
humidity_set | 湿度设置 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} | - |
sleep | 睡眠功能 | Boolean | {} | - |
temp_unit_convert | 温标切换设置 | Enum | {“range”:[“c”,“f”]} | - |
sterilization | 除菌 | Boolean | {} | - |
*countdown | 喷雾倒计时 | Enum | {“range”:[“cancel”,“1”,“2”,“3”,“4”,“5”,“6”]} | 老版本 |
*colour_data | 彩光值 | Integer | {“min”:0,“unit”:“”,“scale”:0,“max”:255,“step”:1} | 老版本 |
*bright_value_v2 | 亮度值 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:1000,“scale”:0,“step”:1} | 老版本 |
*c_f | 温标切换 | Enum | {“range”:[“C”,“F”]} | 老版本 |
*moodlighting | 氛围灯 | Enum | {“range”:[“1”,“2”,“3”,“4”,“5”]} | 老版本 |
以 HSV 的形式控制的颜色变化。
代码示例:
{
"commands":[
{
"code":"colour_data_hsv",
"value":{
"h":37,
"s":255,
"v":188
}
}
]
}
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈