更新时间:2024-08-26 02:44:08下载pdf
本文介绍了涂鸦 OEM App 账号所在地的默认对应数据中心的关系信息。更多详情,请参考 数据中心介绍。
通过 涂鸦开发者平台 创建的 OEM App,如果没做特殊配置,统一按本文列举的数据中心归属规则处理。即由 App 账号所在地决定属于具体哪个数据中心。
不在本文描述里的国家或地区,则默认归属于 美西数据中心。
印度数据中心 是亚马逊 AWS 于 2020 年新设立的数据中心:
操作步骤,请参考 修改 App 用户数据的归属规则。
通过修改规则,您可以为 OEM App 账号数据选择指定的分区。修改后,数据归属地会与本文划分数据分区不一致。如果 App 已重新构建生效,则按修改规则后的分布数据处理。
如果您必须使用 Microsoft Azure 服务,且已提交申请并修改生效后,则会根据配置,在生效后新注册的 App 账号统一归属于您选择的 美东数据中心 或 西欧数据中心。生效之前,已注册的 App 账号将无法正常使用。
电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 84 | 越南 | 682 | 库克群岛 |
1 | 加拿大 | 95 | 缅甸 | 683 | 纽埃 |
51 | 秘鲁 | 239 | 圣多美和普林西比 | 686 | 基里巴斯 |
52 | 墨西哥 | 245 | 几内亚比绍 | 690 | 托克劳 |
54 | 阿根廷 | 502 | 危地马拉 | 852 | 中国香港 |
55 | 巴西 | 591 | 玻利维亚 | 853 | 中国澳门 |
56 | 智利 | 593 | 厄瓜多尔 | 886 | 中国台湾 |
57 | 哥伦比亚 | 594 | 法属圭亚那 | 970 | 巴勒斯坦 |
58 | 委内瑞拉 | 595 | 巴拉圭 | 1721 | 荷属圣马丁 |
60 | 马来西亚 | 597 | 苏里南 | 1787 | 波多黎各 |
62 | 印度尼西亚 | 598 | 乌拉圭 | 1809 | 多米尼加共和国 (1-809) |
63 | 菲律宾 | 670 | 东帝汶 | 1829 | 多米尼加共和国 (1-829) |
64 | 新西兰 | 674 | 瑙鲁 | 1849 | 多米尼加共和国 (1-849) |
66 | 泰国 | 675 | 巴布亚新几内亚 | 4779 | 斯瓦尔巴和扬马延 |
81 | 日本 | 677 | 所罗门群岛 | 5999 | 库拉索 |
82 | 韩国 | 678 | 瓦努阿图 | 35818 | 奥兰 |
电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 俄罗斯 | 235 | 乍得 | 370 | 立陶宛 | 855 | 柬埔寨 |
20 | 埃及 | 236 | 中非共和国 | 371 | 拉脱维亚 | 856 | 老挝 |
27 | 南非 | 237 | 喀麦隆 | 372 | 爱沙尼亚 | 880 | 孟加拉国 |
30 | 希腊 | 238 | 佛得角 | 373 | 摩尔多瓦 | 960 | 马尔代夫 |
31 | 荷兰 | 240 | 赤道几内亚 | 374 | 亚美尼亚 | 961 | 黎巴嫩 |
32 | 比利时 | 241 | 加蓬 | 375 | 白俄罗斯 | 962 | 约旦 |
33 | 法国 | 242 | 刚果(布) | 376 | 安道尔 | 964 | 伊拉克 |
34 | 西班牙 | 243 | 刚果(金) | 377 | 摩纳哥 | 965 | 科威特 |
36 | 匈牙利 | 244 | 安哥拉 | 378 | 圣马力诺 | 966 | 沙特阿拉伯 |
39 | 意大利 | 246 | 英属印度洋领地 | 379 | 梵蒂冈城 | 967 | 也门 |
40 | 罗马尼亚 | 248 | 塞舌尔 | 380 | 乌克兰 | 968 | 阿曼 |
41 | 瑞士 | 250 | 卢旺达 | 381 | 塞尔维亚 | 971 | 阿拉伯联合酋长国 |
43 | 奥地利 | 251 | 埃塞俄比亚 | 382 | 黑山共和国 | 972 | 以色列 |
44 | 英国 | 252 | 索马里 | 385 | 克罗地亚 | 973 | 巴林 |
45 | 丹麦 | 253 | 吉布提 | 386 | 斯洛文尼亚 | 974 | 卡塔尔 |
46 | 瑞典 | 254 | 肯尼亚 | 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 975 | 不丹 |
47 | 挪威 | 255 | 坦桑尼亚 | 389 | 马其顿 | 976 | 蒙古 |
48 | 波兰 | 256 | 乌干达 | 420 | 捷克共和国 | 977 | 尼泊尔 |
49 | 德国 | 257 | 布隆迪 | 421 | 斯洛伐克 | 992 | 塔吉克斯坦 |
61 | 澳大利亚 | 258 | 莫桑比克 | 423 | 列支敦士登 | 993 | 土库曼斯坦 |
65 | 新加坡 | 260 | 赞比亚 | 500 | 福克兰群岛 | 994 | 阿塞拜疆 |
90 | 土耳其 | 261 | 马达加斯加 | 501 | 伯利兹 | 995 | 格鲁吉亚 |
92 | 巴基斯坦 | 262 | 马约特 | 503 | 萨尔瓦多 | 996 | 吉尔吉斯斯坦 |
93 | 阿富汗 | 263 | 津巴布韦 | 504 | 洪都拉斯 | 998 | 乌兹别克斯坦 |
94 | 斯里兰卡 | 264 | 纳米比亚 | 505 | 尼加瓜拉 | 1242 | 巴哈马 |
212 | 摩洛哥 | 265 | 马拉维 | 506 | 哥斯达黎加 | 1246 | 巴巴多斯 |
213 | 阿尔及利亚 | 266 | 莱索托 | 507 | 巴拿马 | 1264 | 安圭拉 |
216 | 突尼斯 | 267 | 博茨瓦纳 | 508 | 圣皮埃尔和密克隆 | 1268 | 安提瓜和巴布达 |
218 | 利比亚 | 268 | 斯威士兰 | 509 | 海地 | 1284 | 英属维京群岛 |
220 | 冈比亚 | 269 | 科摩罗 | 590 | 法属圣马丁 | 1340 | 美属维尔京群岛 |
221 | 塞内加尔 | 291 | 厄立特里亚 | 592 | 圭亚那 | 1345 | 开曼群岛 |
222 | 毛利塔尼亚 | 297 | 阿鲁巴 | 596 | 马提尼克 | 1441 | 百慕大 |
223 | 马里 | 298 | 法罗群岛 | 672 | 诺福克岛 | 1473 | 格林纳达 |
224 | 几内亚 | 299 | 格陵兰 | 673 | 文莱 | 1649 | 特克斯和凯科斯群岛 |
225 | 科特迪瓦 | 350 | 直布罗陀 | 676 | 汤加 | 1664 | 蒙特塞拉特 |
226 | 布基纳法索 | 351 | 葡萄牙 | 679 | 斐济 | 1670 | 北马里亚纳群岛 |
227 | 尼日尔 | 352 | 卢森堡 | 680 | 帕劳 | 1671 | 关岛 |
228 | 多哥 | 353 | 爱尔兰 | 681 | 瓦利斯和富图纳 | 1684 | 美属萨摩亚 |
229 | 贝宁 | 354 | 冰岛 | 685 | 萨摩亚 | 1758 | 圣卢西亚 |
230 | 毛里求斯 | 355 | 阿尔巴尼亚 | 687 | 新喀里多尼亚 | 1767 | 多米尼克 |
231 | 利比里亚 | 356 | 马耳他 | 688 | 图瓦卢 | 1784 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
232 | 塞拉利昂 | 357 | 塞浦路斯 | 689 | 法属玻利尼西亚 | 1868 | 特立尼达和多巴哥 |
233 | 加纳 | 358 | 芬兰 | 691 | 密克罗尼西亚联邦 | 1869 | 圣基茨和尼维斯 |
234 | 尼日利亚 | 359 | 保加利亚 | 692 | 马绍尔群岛 | 1876 | 牙买加 |
国家码 | 国家或地区 |
---|---|
91 | 印度 |
国家码 | 国家或地区 |
---|---|
86 | 中国内陆 |
如有美东和西欧数据中心的相关需求,可 提交工单 咨询详情。
如果只支持选择一个数据中心,则表明对应国家或地区不能更换到其他数据中心。(以下限制规则不适用于使用美东数据中心或西欧数据中心的情况)。
国家或地区 | 支持中欧数据中心 | 支持美西数据中心 | 支持印度数据中心 | 支持中国数据中心 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | - | Y | - | - |
奥地利 | Y | - | - | - |
比利时 | Y | - | - | - |
巴西 | - | Y | - | - |
保加利亚 | Y | - | - | - |
美国/加拿大 | - | Y | - | - |
中国内陆 | - | - | - | Y |
克罗地亚 | Y | - | - | - |
塞浦路斯 | Y | - | - | - |
捷克 | Y | - | - | - |
丹麦 | Y | - | - | - |
爱沙尼亚 | Y | - | - | - |
芬兰 | Y | - | - | - |
法国 | Y | - | - | - |
德国 | Y | - | - | - |
希腊 | Y | - | - | - |
匈牙利 | Y | - | - | - |
冰岛 | Y | - | - | - |
印度 | - | - | Y | - |
爱尔兰 | Y | - | - | - |
意大利 | Y | - | - | - |
日本 | Y | Y | - | - |
拉脱维亚 | Y | - | - | - |
列支敦士登 | Y | - | - | - |
立陶宛 | Y | - | - | - |
卢森堡 | Y | - | - | - |
马耳他 | Y | - | - | - |
荷兰 | Y | - | - | - |
斯瓦尔巴和扬马延 | Y | - | - | - |
波兰 | Y | - | - | - |
葡萄牙 | Y | - | - | - |
罗马尼亚 | Y | - | - | - |
俄罗斯 | Y | - | - | - |
斯洛伐克 | Y | - | - | - |
斯洛文尼亚 | Y | - | - | - |
西班牙 | Y | - | - | - |
瑞典 | Y | - | - | - |
英国 | Y | - | - | - |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈