更新时间:2025-06-12 02:30:59下载pdf
本文介绍了涂鸦 OEM App 账号所在地的默认对应数据中心的关系信息。更多详情,请参考 数据中心介绍。
通过 涂鸦开发者平台 创建的 OEM App,如果没做特殊配置,统一按本文列举的数据中心归属规则处理。即由 App 账号所在地决定属于具体哪个数据中心。
不在本文描述里的国家或地区,则默认归属于 美西数据中心。
操作步骤,请参考 修改 App 用户数据的归属规则。
通过修改规则,您可以为 OEM App 账号数据选择指定的分区。修改后,数据归属地会与本文划分数据分区不一致。如果 App 已重新构建生效,则按修改规则后的分布数据处理。
如果您必须使用 Microsoft Azure 服务,且已提交申请并修改生效后,则会根据配置,在生效后新注册的 App 账号统一归属于您选择的 美东数据中心 或 西欧数据中心。生效之前,已注册的 App 账号将无法正常使用。
电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 502 | 危地马拉 | 970 | 巴勒斯坦 |
1 | 加拿大 | 591 | 玻利维亚 | 1340 | 美属维尔京群岛 |
51 | 秘鲁 | 593 | 厄瓜多尔 | 1684 | 美属萨摩亚 |
52 | 墨西哥 | 595 | 巴拉圭 | 1670 | 北马里亚纳群岛 |
54 | 阿根廷 | 597 | 苏里南 | 1671 | 关岛 |
55 | 巴西 | 598 | 乌拉圭 | 1787 | 波多黎各 |
56 | 智利 | 674 | 瑙鲁 | 1809 | 多米尼加共和国 (1-809) |
57 | 哥伦比亚 | 678 | 瓦努阿图 | 1829 | 多米尼加共和国 (1-829) |
58 | 委内瑞拉 | 682 | 库克群岛 | 1849 | 多米尼加共和国 (1-849) |
81 | 日本 | 683 | 纽埃 | 5999 | 库拉索 |
82 | 韩国 | 685 | 萨摩亚 | 35818 | 奥兰 |
239 | 圣多美和普林西比 | 686 | 基里巴斯 | 64 | 新西兰 |
245 | 几内亚比绍 | 690 | 托克劳 | - | - |
电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 | 电话代码 | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 俄罗斯 | 235 | 乍得 | 358 | 芬兰 | 689 | 法属玻利尼西亚 |
20 | 埃及 | 236 | 中非共和国 | 359 | 保加利亚 | 691 | 密克罗尼西亚联邦 |
27 | 南非 | 237 | 喀麦隆 | 370 | 立陶宛 | 692 | 马绍尔群岛 |
30 | 希腊 | 238 | 佛得角 | 371 | 拉脱维亚 | 960 | 马尔代夫 |
31 | 荷兰 | 240 | 赤道几内亚 | 372 | 爱沙尼亚 | 961 | 黎巴嫩 |
32 | 比利时 | 241 | 加蓬 | 373 | 摩尔多瓦 | 962 | 约旦 |
33 | 法国 | 242 | 刚果(布) | 374 | 亚美尼亚 | 964 | 伊拉克 |
34 | 西班牙 | 243 | 刚果(金) | 375 | 白俄罗斯 | 965 | 科威特 |
36 | 匈牙利 | 244 | 安哥拉 | 376 | 安道尔 | 966 | 沙特阿拉伯 |
39 | 意大利 | 246 | 英属印度洋领地 | 377 | 摩纳哥 | 967 | 也门 |
40 | 罗马尼亚 | 248 | 塞舌尔 | 378 | 圣马力诺 | 968 | 阿曼 |
41 | 瑞士 | 250 | 卢旺达 | 379 | 梵蒂冈城 | 971 | 阿拉伯联合酋长国 |
43 | 奥地利 | 251 | 埃塞俄比亚 | 380 | 乌克兰 | 972 | 以色列 |
44 | 英国 | 252 | 索马里 | 381 | 塞尔维亚 | 973 | 巴林 |
45 | 丹麦 | 253 | 吉布提 | 382 | 黑山共和国 | 974 | 卡塔尔 |
46 | 瑞典 | 254 | 肯尼亚 | 385 | 克罗地亚 | 975 | 不丹 |
47 | 挪威 | 255 | 坦桑尼亚 | 386 | 斯洛文尼亚 | 976 | 蒙古 |
48 | 波兰 | 256 | 乌干达 | 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 992 | 塔吉克斯坦 |
49 | 德国 | 257 | 布隆迪 | 389 | 马其顿 | 993 | 土库曼斯坦 |
90 | 土耳其 | 258 | 莫桑比克 | 420 | 捷克共和国 | 994 | 阿塞拜疆 |
92 | 巴基斯坦 | 260 | 赞比亚 | 421 | 斯洛伐克 | 995 | 格鲁吉亚 |
93 | 阿富汗 | 261 | 马达加斯加 | 423 | 列支敦士登 | 996 | 吉尔吉斯斯坦 |
94 | 斯里兰卡 | 262 | 马约特 | 500 | 福克兰群岛 | 998 | 乌兹别克斯坦 |
212 | 摩洛哥 | 263 | 津巴布韦 | 501 | 伯利兹 | 1242 | 巴哈马 |
213 | 阿尔及利亚 | 264 | 纳米比亚 | 503 | 萨尔瓦多 | 1246 | 巴巴多斯 |
216 | 突尼斯 | 265 | 马拉维 | 504 | 洪都拉斯 | 1264 | 安圭拉 |
218 | 利比亚 | 266 | 莱索托 | 505 | 尼加瓜拉 | 1268 | 安提瓜和巴布达 |
220 | 冈比亚 | 267 | 博茨瓦纳 | 506 | 哥斯达黎加 | 1284 | 英属维京群岛 |
221 | 塞内加尔 | 268 | 斯威士兰 | 507 | 巴拿马 | 1345 | 开曼群岛 |
222 | 毛利塔尼亚 | 269 | 科摩罗 | 508 | 圣皮埃尔和密克隆 | 1441 | 百慕大 |
223 | 马里 | 291 | 厄立特里亚 | 509 | 海地 | 1473 | 格林纳达 |
224 | 几内亚 | 297 | 阿鲁巴 | 590 | 法属圣马丁 | 1649 | 特克斯和凯科斯群岛 |
225 | 科特迪瓦 | 298 | 法罗群岛 | 592 | 圭亚那 | 1664 | 蒙特塞拉特 |
226 | 布基纳法索 | 299 | 格陵兰 | 594 | 法属圭亚那 | 1721 | 荷属圣马丁 |
227 | 尼日尔 | 350 | 直布罗陀 | 596 | 马提尼克 | 1758 | 圣卢西亚 |
228 | 多哥 | 351 | 葡萄牙 | 672 | 诺福克岛 | 1767 | 多米尼克 |
229 | 贝宁 | 352 | 卢森堡 | 676 | 汤加 | 1784 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
230 | 毛里求斯 | 353 | 爱尔兰 | 679 | 斐济 | 1868 | 特立尼达和多巴哥 |
231 | 利比里亚 | 354 | 冰岛 | 680 | 帕劳 | 1869 | 圣基茨和尼维斯 |
232 | 塞拉利昂 | 355 | 阿尔巴尼亚 | 681 | 瓦利斯和富图纳 | 1876 | 牙买加 |
233 | 加纳 | 356 | 马耳他 | 687 | 新喀里多尼亚 | 4779 | 斯瓦尔巴和扬马延 |
234 | 尼日利亚 | 357 | 塞浦路斯 | 688 | 图瓦卢 | 61 | 澳大利亚 |
880 | 孟加拉国 | 977 | 尼泊尔 | - | - | - | - |
国家码 | 国家或地区 | 国家码 | 国家或地区 | 国家码 | 国家或地区 | 国家码 | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 越南 | 856 | 老挝 | 855 | 柬埔寨 | 66 | 泰国 |
95 | 缅甸 | 60 | 马来西亚 | 65 | 新加坡 | 62 | 印度尼西亚 |
63 | 菲律宾 | 673 | 文莱 | 670 | 东帝汶 | 675 | 巴布亚新几内亚 |
677 | 所罗门群岛 | 852 | 中国香港 | 853 | 中国澳门 | 886 | 中国台湾 |
国家码 | 国家或地区 |
---|---|
91 | 印度 |
国家码 | 国家或地区 |
---|---|
86 | 中国内陆 |
如有美东和西欧数据中心的相关需求,可 提交工单 咨询详情。
如果只支持选择一个数据中心,则表明对应国家或地区不能更换到其他数据中心。(以下限制规则不适用于使用美东数据中心或西欧数据中心的情况)。
国家或地区 | 支持中欧数据中心 | 支持美西数据中心 | 支持印度数据中心 | 支持中国数据中心 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | - | Y | - | - |
奥地利 | Y | - | - | - |
比利时 | Y | - | - | - |
巴西 | - | Y | - | - |
保加利亚 | Y | - | - | - |
美国/加拿大 | - | Y | - | - |
中国内陆 | - | - | - | Y |
克罗地亚 | Y | - | - | - |
塞浦路斯 | Y | - | - | - |
捷克 | Y | - | - | - |
丹麦 | Y | - | - | - |
爱沙尼亚 | Y | - | - | - |
芬兰 | Y | - | - | - |
法国 | Y | - | - | - |
德国 | Y | - | - | - |
希腊 | Y | - | - | - |
匈牙利 | Y | - | - | - |
冰岛 | Y | - | - | - |
印度 | - | - | Y | - |
爱尔兰 | Y | - | - | - |
意大利 | Y | - | - | - |
日本 | Y | Y | - | - |
拉脱维亚 | Y | - | - | - |
列支敦士登 | Y | - | - | - |
立陶宛 | Y | - | - | - |
卢森堡 | Y | - | - | - |
马耳他 | Y | - | - | - |
荷兰 | Y | - | - | - |
斯瓦尔巴和扬马延 | Y | - | - | - |
波兰 | Y | - | - | - |
葡萄牙 | Y | - | - | - |
罗马尼亚 | Y | - | - | - |
俄罗斯 | Y | - | - | - |
斯洛伐克 | Y | - | - | - |
斯洛文尼亚 | Y | - | - | - |
西班牙 | Y | - | - | - |
瑞典 | Y | - | - | - |
英国 | Y | - | - | - |
新加坡数据中心新建于 2025 年 6 月 3 日,即日起,部分国家/地区变更为归属于新加坡数据中心。
关于其原数据中心归属地,请参考下表:
国家/地区 | 原数据中心 | 现数据中心 |
---|---|---|
越南 | 美西 | 新加坡 |
泰国 | 美西 | 新加坡 |
缅甸 | 美西 | 新加坡 |
马来西亚 | 美西 | 新加坡 |
印度尼西亚 | 美西 | 新加坡 |
菲律宾 | 美西 | 新加坡 |
东帝汶 | 美西 | 新加坡 |
巴布亚新几内亚 | 美西 | 新加坡 |
所罗门群岛 | 美西 | 新加坡 |
中国香港 | 美西 | 新加坡 |
中国澳门 | 美西 | 新加坡 |
中国台湾 | 美西 | 新加坡 |
老挝 | 中欧 | 新加坡 |
柬埔寨 | 中欧 | 新加坡 |
新加坡 | 中欧 | 新加坡 |
文莱 | 中欧 | 新加坡 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈