更新时间:2022-01-18 07:53:59下载pdf
仅支持上报指令的状态 :
code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 |
---|---|---|---|
watersensor_state | 水浸检测状态 | Enum | {“range”:[“alarm” ,“normal”]} |
temper_alarm | 防拆报警 | Boolean | {} |
battery_percentage | 电池电量百分比 | Integer | {“unit”:“%” ,“min”:0 ,“max”:100 ,“scale”:0 ,“step”:1} |
battery_value | 电池电量值 | Integer | {“unit”:“” ,“min”:0 ,“max”:30000 ,“scale”:0 ,“step”:1} |
battery_state | 电池电量状态 | Enum | {“range”:[“low” ,“middle” ,“high”]} |
watersensor_state
(水浸检测状态)说明:
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈