更新时间:2022-01-13 06:19:51下载pdf
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
|---|---|---|---|
| target_count | 目标个数 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| weight | 体重 | Integer | {“unit”:“kg”,“min”:10,“max”:250,“scale”:0,“step”:1} |
| start | 开始 | Boolean | {} |
| mode | 跳绳模式 | Boolean | {“range”:[“free_jump”,“countdown_number”,“countdown_time”]} |
| target_time | 目标时间 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| height | 身高 | Integer | {“unit”:“cm”,“min”:10,“max”:250,“scale”:0,“step”:1} |
| pause | 暂停 | Boolean | {} |
| gender | 性别 | Enum | {“range”:[“male”,“female”]} |
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
|---|---|---|---|
| count_realtime | 实时计数 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| time_realtime | 实时计时 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| calories_total | 总卡路里 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| keep_jump_max | 最大连跳个数 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| calories_realtime | 实时卡路里 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| count_total | 总跳绳个数 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| time_total | 总时长 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| speed_realtime | 实时跳绳速度 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| trip_on_times_total | 总绊绳次数 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| speed_max | 最大跳绳速度 | Integer | {“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
| battery_state | 电池电量 | Enum | {“range”:[“level_1”,“level_2”,“level_3”,“charging”]} |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈