更新时间:2022-01-13 06:23:19下载pdf
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
---|---|---|---|
energy_reset | 电量数据清空 | Enum | {“range”:[“empty”]} |
alarm_range_setting | 断路器告警阈值设置 | String | {} |
temp_current | 当前温度 | Integer | {“unit”:“℃”,“min”:-10,“max”:70,“scale”:0,“step”:1} |
switch | 断路器开关 | Boolean | {} |
alarm_set_1 | 告警设置 1 | Raw | {} |
alarm_set_2 | 告警设置 2 | Raw | {} |
charge_energy | 电量充值 | Integer | {“unit”:“kW·h”,“min”:0,“max”:999999,“scale”:2,“step”:1} |
energy_reset | 电量清零 | Enum | {“range”:[“empty”]} |
frozen_time_set | 冻结时间设置 | Raw | {} |
leakagecurr_test | 剩余电流测试 | Boolean | {} |
leakagecurr_test_set | 剩余电流定期测试设置 | Raw | {} |
switch_prepayment | 预付费功能开关 | Boolean | {} |
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
---|---|---|---|
breaker_current_status | 断路器联网状态 | Enum | {“range”:[“remotecontrol_online”,“localcontro_online”,“offline”]} |
leakage_current | 漏电电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:10000,“scale”:3,“step”:1} |
cur_neutral | 零线电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:10000,“scale”:3,“step”:1} |
supply_frequency | 电网供电频率 | Integer | {“unit”:“Hz”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
cur_reactivepower_c | 当前 C 相无功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_reactivepower_b | 当前 B 相无功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_reactivepower_a | 当前 A 相无功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_powetfacter_c | 当前 C 相功率因数 | Integer | {“min”:0,“max”:1000,“scale”:3,“step”:1} |
cur_powetfacter_b | 当前 B 相功率因数 | Integer | {“min”:0,“max”:1000,“scale”:3,“step”:1} |
cur_powetfacter_a | 当前 A 相功率因数 | Integer | {“min”:0,“max”:1000,“scale”:3,“step”:1} |
cur_activepower_c | 当前 C 相有功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_activepower_b | 当前 B 相有功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_activepower_a | 当前 A 相有功功率 | Integer | {“unit”:“W”,“min”:0,“max”:50000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_current_c | 当前 C 相电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:100000,“scale”:0,“step”:1} |
cur_current_b | 当前 B 相电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:100000,“scale”:0,“step”:1} |
cur_current_a | 当前 A 相电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:100000,“scale”:0,“step”:1} |
cur_voltage_c | 当前 C 相电压 | Integer | {“unit”:“V”,“min”:0,“max”:5000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_voltage_b | 当前 B 相电压 | Integer | {“unit”:“V”,“min”:0,“max”:5000,“scale”:1,“step”:1} |
cur_voltage_a | 当前 A 相电压 | Integer | {“unit”:“V”,“min”:0,“max”:5000,“scale”:1,“step”:1} |
total_ele | 总电量 | Integer | {“unit”:“kW·h”,“min”:0,“max”:100000,“scale”:1,“step”:1} |
total_forward_energy | 正向总有功电量 | Integer | {“unit”:“kW·h”,“min”:0,“max”:99999999,“scale”:2,“step”:1} |
balance_energy | 剩余可用电量 | Integer | {“unit”:“kW·h”,“min”:0,“max”:99999999,“scale”:2,“step”:1} |
leakage_current | 剩余电流 | Integer | {“unit”:“mA”,“min”:0,“max”:1000,“scale”:0,“step”:1} |
month_energy | 月用电量数据 | Raw | {} |
daily_energy | 日用电量数据 | Raw | {} |
phase_a | 上报 A 相电压,电流及功率 | Raw | {} |
phase_b | 上报 B 相电压,电流及功率 | Raw | {} |
phase_c | 上报 C 相电压,电流及功率 | Raw | {} |
breaker_number | 断路器编号 | String | {} |
imei_imsi | IMEI 号和 IMSI 号 | String | {} |
fault | 故障告警 | Bitmap | {“label”:[“short_circuit_alarm”,“surge_alarm”,“overload_alarm”,“leakagecurr_alarm”,“temp_dif_fault”,“fire_alarm”,“high_power_alarm”,“self_test_alarm”,“ov_cr”,“unbalance_alarm”,“ov_vol”,“undervoltage_alarm”,“miss_phase_alarm”,“outage_alarm”,“magnetism_alarm”,“credit_alarm”,“no_balance_alarm”]} |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈