更新时间:2022-03-15 10:23:43下载pdf
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
|---|---|---|---|
| self_checking | 设备自检 | Boolean | {} |
| alarm_volume | 报警音量 | Enum | {“range”:[“low”,“middle”,“high”,“mute”]} |
| alarm_volume | 报警铃声 | Enum | {“range”:[“ringtone_1”,“ringtone_2”,“ringtone_3”,“ringtone_4”,“ringtone_5”]} |
| alarm_time | 报警时长 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:1,“max”:60,“scale”:0,“step”:1} |
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
|---|---|---|---|
| voc_value | VOC 检测值 | Integer | {“min”:0,“max”:999,“scale”:2,“step”:1} |
| pm25_value | PM2.5 检测值 | Integer | {“unit”:“ppm”,“min”:0,“max”:999,“scale”:0,“step”:1} |
| battery_state | 电池电量状态 | Enum | {“range”:[“low”,“middle”,“high”]} |
| battery_percentage | 电池电量 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| tamper_alarm | 防拆报警 | Boolean | {} |
| air_quality_index | 空气质量指数 | Enum | {“range”:[“level_1”,“level_2”,“level_3”,“level_4”,“level_5”,“level_6”]} |
| pm10 | PM10 | Integer | {“unit”:“ppm”,“min”:0,“max”:999,“scale”:0,“step”:1} |
| checking_result | 设备自检结果 | Enum | {“range”:[“checking”,“check_success”,“check_failure”,“others”]} |
| temp_current | 当前温度 | Integer | {“unit”:“℃”,“min”:-400,“max”:2000,“scale”:1,“step”:1} |
| humidity_value | 湿度数值 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| co2_value | CO2检测值 | Integer | {“unit”:“ppm”,“min”:0,“max”:5000,“scale”:0,“step”:1} |
| ch2o_value | 甲醛检测值 | Integer | {“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
| pm1 | PM1.0 | Integer | {“unit”:“ppm”,“min”:0,“max”:999,“scale”:0,“step”:1} |
| charge_state | 充电状态 | Boolean | {} |
| lifecycle | 使用寿命 | Boolean | {} |
| fault | 故障告警 | Bitmap | {“label”:[“fault”,“serious_fault”,“sensor_fault”,“probe_fault”,“power_fault”]} |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈