更新时间:2023-06-15 05:10:22
本文介绍获取产品数据概况的 API。
根据产品 ID 获取该产品的各类数据概况。包括该产品下设备激活相关数据、App 用户相关数据、用户反馈相关数据和设备故障相关数据等。
GET: /v1.0/statistics-datas-survey
参数名 | 类型 | 参数位置 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
product_id | String | query | false | 产品 ID,不填写则获取用户所有产品 ID |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | Object | 返回结果 |
result
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
dev_active | Object | 设备激活数据概况 |
App_register | Object | App 用户数据概况 |
user_feedback | Object | 用户反馈概况 |
dev_fault | Object | 设备故障概况 |
dev_fault
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
today_dev_fault | String | 当天故障设备数 |
yesterday_dev_fault | String | 昨天故障设备数 |
all_dev_fault | String | 总故障设备数 |
compared_with_yesterday_dev_fault | String | 相对于昨天相同时间点,今天活跃故障设备增加的比例。取值为 2 即今天是昨天的 2 倍 |
user_feedback
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
today_feedback | String | 当天反馈数 |
all_feedback | String | 全部反馈数 |
compared_with_yesterday_feedback | String | 相对于昨天相同时间点,今天反馈增加的比例。取值为 2 即今天是昨天的 2 倍 |
dev_active
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
today_active | String | 当天激活设备数 |
yesterday_active | String | 昨天激活设备数 |
all_activate | String | 累计激活设备数 |
near7_day_active | String | 近 7 天激活设备数 |
last7_day_active | String | 上一个近 7 天激活设备数 (从近7天到近14天期间的数据) |
compared_with_yesterday_active | String | 相对于昨天相同时间点,今天活跃设备增加的比例。取值为 2 即今天是昨天的 2 倍 |
App_register
说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
today_add | String | 当天注册用户数 |
yesterday_add | String | 昨天注册用户数 |
all_add | String | 总注册用户数 |
today_live | String | 当天活跃用户数 |
yesterday_live | String | 昨天活跃用户数 |
compared_with_yesterday_add | String | 相对于昨天相同时间点,今天注册设备增加的比例。取值为 2 即今天是昨天的 2 倍 |
compared_with_yesterday_live | String | 相对于昨天相同时间点,今天活跃设备增加的比例。取值为 2 即今天是昨天的 2 倍 |
GET: /v1.0/statistics-datas-survey?product_id=12345
{
"result": {
"user_feedback": {
"all_feedback": "2",
"today_feedback": "0",
"compared_with_yesterday_feedback": "0%"
},
"dev_fault": {
"compared_with_yesterday_dev_fault": "0.00%",
"all_dev_fault": "0",
"yesterday_dev_fault": "0",
"today_dev_fault": "0"
},
"dev_active": {
"all_activate": "5237",
"compared_with_yesterday_active": "0.00%",
"today_active": "0",
"yesterday_active": "0"
},
"App_register": {
"all_add": "7915",
"today_add": "0",
"compared_with_yesterday_live": "0.00%",
"yesterday_add": "0",
"compared_with_yesterday_add": "0.00%"
}
},
"t": 1545286977957,
"success": true
}
参考 错误码。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈