更新时间:2023-06-15 06:00:35
提供水、电、气等能耗数据多维度统计分析能力,构建数字化能源管理体系。
API名称 | 接口地址 |
---|---|
删除设备类别 | DELETE:/v1.1/iot-03/si/device-type/{device_type_code} |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
查询数据同比分析 | GET:/v1.0/iot-03/si/datapoint/analysis/statistics/compare |
查询数据概况图表数据 | GET:/v1.0/iot-03/si/datapoint/analysis/survey/chart |
查询数据点概况 | GET:/v1.0/iot-03/si/datapoint/analysis/survey |
查询数据统计 | GET:/v1.0/iot-03/si/datapoint/analysis/statistics |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
删除监控指标 | DELETE:/v1.0/iot-03/si/products/monitor-indicator/{indicator_id} |
查询监控指标 | GET:/v1.0/iot-03/si/products/monitor-indicator |
修改监控指标 | PUT:/v1.0/iot-03/si/products/monitor-indicator/{indicator_id} |
查询监控指标 | GET:/v1.0/iot-03/si/products/{tuya_product_id}/indicator-code |
新增监控指标 | POST:/v1.0/iot-03/si/products/{tuya_product_id}/monitor-indicator |
API名称 | 接口地址 |
---|---|
查询工业设备详细信息 | GET:/v1.1/iot-03/si/devices/{device_code} |
删除工业设备 | DELETE:/v1.1/iot-03/si/devices/{device_code} |
更新工业设备 | PUT:/v1.1/iot-03/si/devices/{device_code} |
根据条件查询工业设备信息 | GET:/v1.1/iot-03/si/devices |
新增工业设备 | POST:/v1.1/iot-03/si/devices |
查询工业设备最新告警信息 | GET:/v1.1/iot-03/si/devices/{device_code}/latest-alarm |
查询工业设备工况信息 | GET:/v1.1/iot-03/si/devices/{device_code}/working-condition |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈