Last Updated on : 2025-05-30 01:56:03download
Request method | API | description |
---|---|---|
POST | /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code} | Add users’ QR code |
PUT | /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code} | Modify users’ QR code |
DELETE | /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code} | Delete users’ QR code |
Add users’ QR code, available for the period of validity.
POST /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code}
Parameter | Type | Position | Description | Mandatory |
---|---|---|---|---|
device_id | String | URI | Device id | Yes |
person_id | String | URI | Tuya user id, which contains a maximum of 32 characters. | Yes |
qr_code | String | URI | QR code, 32-digit random string, which can only contain numbers, uppercase and lowercase letters | Yes |
POST /v1.0/iot-02/third/doors/002dj00118fe34d9****/persons/162627/qrcodes/iifaifiahh
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
code | Integer | Response code. (See failure code segment for a closer look) |
success | Boolean | Request result. true: success false: failure |
msg | String | Exception message. It is null when the request result is success. |
result | Object | response result |
Result Description
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
sn | String | Command record id, a command record id corresponds to an instruction set |
{
"success": true,
"t": 1561456817168,
"result": {
"sn":"1212581947449081****"
}
}
Modify users’ QR code, available for the period of validity.
PUT /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code}
Parameter | Type | Position | Description | Mandatory |
---|---|---|---|---|
device_id | String | URI | Device ID | Yes |
person_id | String | URI | Tuya user ID, which contains a maximum of 32 characters. | Yes |
qr_code | String | URI | QR code, 32-digit random string, which can only contain numbers, uppercase and lowercase letters | Yes |
PUT /v1.0/iot-02/third/doors/002dj00118fe34d9****/persons/162627/qrcodes/iifaifiahh
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
code | Integer | Response code. (See failure code segment for a closer look) |
success | Boolean | Request result. true: success false: failure |
msg | String | Exception message. It is null when the request result is success. |
result | Object | Result object |
result description
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
sn | String | Command record ID, a command record id corresponds to an instruction set |
{
"success": true,
"t": 1561456817168,
"result": {
"sn":"1212581947449081****"
}
}
Delete users’ QR code
DELETE /v1.0/iot-02/third/doors/{device_id}/persons/{person_id}/qrcodes/{qr_code}
Parameter | Type | Position | Description | Mandatory |
---|---|---|---|---|
device_id | String | URI | Device ID | Yes |
user_id | String | URI | Tuya user ID, which contains a maximum of 32 characters. | Yes |
qr_code | String | URI | QR code, 32-digit random string, which can only contain numbers, uppercase and lowercase letters | Yes |
DELETE /v1.0/iot-02/third/doors/002dj00118fe34d9****/persons/162627/qrcodes/iifaifiahh
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
code | Integer | Response code. (See failure code segment for a closer look) |
success | Boolean | Request result. true: success false: failure |
msg | String | Exception message. It is null when the request result is success. |
result | Object | Result object |
Result Description
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
sn | String | Command record ID, a command record id corresponds to an instruction set |
{
"success": true,
"t": 1561456817168,
"result": {
"sn":"1212581947449081****"
}
}
Is this page helpful?
YesFeedbackIs this page helpful?
YesFeedback