更新时间:2024-06-21 02:14:14下载pdf
定义产品功能,是产品开发的第一步。产品功能由三部分组合完成,包括标准功能、自定义功能及云功能。
标准功能 是指该类别下提供的常用功能。
DP ID | 功能点 | 标识符 | 数据传输类型 | 功能点类型 | 功能点属性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开关 | switch_1 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
2 | 开关2 | switch_2 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
3 | 开关3 | switch_3 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
4 | 开关4 | switch_4 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
5 | 开关5 | switch_5 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
6 | 开关6 | switch_6 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
7 | USB开关1 | switch_usb1 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
8 | USB开关2 | switch_usb1 | 可下发可上报 | 布尔型 | 有效值:{0, 1} |
9 | 开关1倒计时 | countdown_1 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
10 | 开关2倒计时 | countdown_2 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
11 | 开关3倒计时 | countdown_3 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
12 | 开关4倒计时 | countdown_4 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
13 | 开关5倒计时 | countdown_5 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
14 | 开关6倒计时 | countdown_6 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
15 | USB1倒计时 | countdown_5 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
16 | USB2倒计时 | countdown_6 | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s 注 :仅Zigbee协议的数值范围为0-43200 |
17 | 增加电量 | add_ele | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-50000, 间距:100, 倍数:3, 单位:kwh |
18 | 当前电流 | cur_current | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-30000, 间距:1, 倍数:0, 单位:mA |
19 | 当前功率 | cur_power | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-50000, 间距:1, 倍数:1, 单位:W |
20 | 当前电压 | cur_voltage | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-5000, 间距:1, 倍数:1, 单位:V |
21 | 产测结果位 | test_bit | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-5, 间距:1, 倍数:0, 单位: |
22 | 电压校准系数 | voltage_coe | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-1000000, 间距:1, 倍数:0, 单位: |
23 | 电流校准系数 | electric_coe | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-1000000, 间距:1, 倍数:0, 单位: |
24 | 功率校准系数 | power_coe | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-1000000, 间距:1, 倍数:0, 单位: |
25 | 电量校准系数 | electricity_coe | 只上报 | 数值型 | 数值范围:0-1000000, 间距:1, 倍数:0, 单位: |
26 | 故障告警 | fault | 只上报 | 故障型 | 故障值ov_cr, ov_vol, ov_pwr, ls_cr, ls_vol, ls_pow |
27 | 情景灯开关 | switch_led | 可下发可上报 | 布尔型 | - |
28 | 情景灯模式 | work_mode | 可下发可上报 | 枚举型 | 枚举值white, colour, scene, music |
29 | 亮度值 | bright_value | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:10-1000, 间距:1, 倍数:0, |
30 | 冷暖值 | temp_value | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-1000, 间距:1, 倍数:0, |
31 | 彩光模式 | colour_data | 可下发可上报 | 字符型 | - |
32 | 情景模式 | scene_data | 可下发可上报 | 字符型 | - |
33 | 倒计时剩余时间 | countdown | 可下发可上报 | 数值型 | 数值范围:0-86400, 间距:1, 倍数:0, 单位:s |
34 | 调节 | control_data | 只下发 | 字符型 | - |
35 | 上电状态设置 | relay_status | 可下发可上报 | 枚举型 | 枚举值off, on, memory |
如果你的产品功能不在标准功能中,你可以添加自定义功能。 功能点是对产品功能的抽象表示,每种功能都可以通过不同功能类型定义。
您可以根据页面指引和产品需求依次完成产品的功能定义。详细介绍如下:
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈