更新时间:2022-01-18 06:29:49下载pdf
本文为您介绍宠物喂食器(cwwsq)标准状态集。
| Code | 名称 | 数据类型 | 数据类型 | 
|---|---|---|---|
| switch | 开关 | Boolean | {} | 
| light | 灯光 | Boolean | {} | 
| export_calibrate | 出粮校准 | Boolean | {} | 
| weight_calibrate | 余粮校准 | Boolean | {} | 
| factory_reset | 恢复出厂设置 | Boolean | {} | 
| quick_feed | 一键喂食 | Boolean | {} | 
| slow_feed | 慢放喂食 | Boolean | {} | 
| manual_feed | 手动喂食 | Integer | {“unit”:“”,“min”:1,“max”:12,“scale”:0,“step”:1} | 
| voice_times | 语音播放次数 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:10,“scale”:0,“step”:1} | 
| unit | 单位转换 | Enum | {“range”:[“cup”,“oz”,“grid”]} | 
| meal_plan | 喂食计划 | Raw | {} | 
| Code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 | 
|---|---|---|---|
| charge_state | 充电状态 | Boolean | {} | 
| feed_report | 喂食结果上报 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:12,“scale”:0,“step”:1} | 
| surplus_grain | 粮桶余粮 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} | 
| weight | 余粮重量 | Integer | {“unit”:“g”,“min”:0,“max”:10000,“scale”:0,“step”:1} | 
| battery_percentage | 电池电量 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} | 
| feed_state | 喂食状态 | Enum | {“range”:[“standby”,“feeding”,“done”]} | 
| export_state | 出粮校准状态 | Enum | {“range”:[“true”,“false”]} | 
| cover_state | 喂食盖状态 | Enum | {“range”:[“on”,“off”]} | 
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈