更新时间:2024-06-20 08:30:57下载pdf
智能红外遥控方案在支持线上三方语音控制的基础上,扩展本地语音控制多类红外家电,可更全面地适应不同网络环境。
主要由 WB3S Wi-Fi 模组、本地语音 IC、外挂 4M Flash 及红外发射管和红外接收管组成。配置框图见下图:
序号 | 名称 | 主要配置与性能 |
---|---|---|
1 | 额定电压 | DC5V |
2 | 最大电流 | 1A |
3 | 最大功率 | 5W |
4 | 红外接收管 | 1 pcs |
5 | 红外接收载波频率 | 38kHz |
6 | 红外发射管 | 6 pcs |
7 | 无线类型 | Wi-Fi |
8 | 无线通信频率 | 2.4GHz |
9 | 无线通信协议 | IEEE 802.11b/g/n |
10 | 无线电发射模块 CMIIT ID | 2020DP2430 |
11 | 工作温度 | -10~50°C |
12 | 工作湿度 | ≤85%RH |
序号 | 参数项 | 详细说明 |
---|---|---|
1 | 工作频率 | 2.412~2.484GHz |
2 | Wi-Fi标准 | IEEE 802.11b/g/n(通道1-14) |
3 | BT标准 | 蓝牙4.0 |
4 | 数据传输速率 | 11b:1,2,5.5, 11 (Mbps) 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps) 11n:HT20 MCS0~7 11n:HT40 MCS0~7 |
5 | 天线类型 | PCB_Onboard 板载天线,增益2.0dbi |
序号 | 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RF 平均输出功率,802.11b CCK Mode —11M | - | 16 | - | dBm |
2 | RF 平均输出功率,802.11g OFDM Mode —54M | - | 14 | - | dBm |
3 | RF 平均输出功率,802.11nOFDM Mode—MCS7 | - | 13 | - | dBm |
4 | 频率误差 | -2 | - | +2 | ppm |
5 | EVM@802.11b CCK I1MbpsMode 16dBm | -23 | dB | ||
6 | EVM@802.1Ig OFDM54Mbps Mode14dBm | -27 | dB | ||
7 | EVM@802.1In OFDM MCS7 Mode13dBm | -28 | dB |
序号 | 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PER<8%,RX 灵敏度,802.11b CCK Mode 1M | - | -92 | - | dBm |
2 | PER<10%,RX 灵敏度,802.11g OFDM Mode 54M | - | -75 | - | dBm |
3 | PER<10%,RX 灵敏度,802.11n OFDM Mode MCS7 | - | -68 | - | dBm |
4 | PER<10%,RX 灵敏度,BLE 1M | - | -95 | - | dBm |
注意:在控制每个品类前,必须先说控制“品类名”,如“控制空调”,“控制电视”。
类型 | 控制语条 | 语音播报 |
---|---|---|
唤醒词 | 小智管家 | 我在,请说你需要控制的设备 |
组合空调 | 控制空调 | 好的,开始空调控制 |
打开空调 | 好的,打开空调 | |
关闭空调 | 好的,关闭空调 | |
自动模式 | 自动模式 | |
制冷模式 | 制冷模式 | |
加热模式 | 加热模式 | |
除湿模式 | 除湿模式 | |
送风模式 | 送风模式 | |
自动风 | 调到自动风 | |
高速风 | 调到高速风 | |
低速风 | 调到低速风 | |
加大风速 | 加大风速 | |
降低风速 | 降低风速 | |
调高温度 | 调高温度 | |
调低温度 | 调低温度 | |
15°C | 15°C | |
16°C | 16°C | |
17°C | 17°C | |
18°C | 18°C | |
19°C | 19°C | |
20°C | 20°C | |
21°C | 21°C | |
22°C | 22°C | |
23°C | 23°C | |
24°C | 24°C | |
25°C | 25°C | |
26°C | 26°C | |
27°C | 27°C | |
28°C | 28°C | |
29°C | 29°C | |
30°C | 30°C | |
31°C | 31°C | |
32°C | 32°C | |
定时 30 分钟 | 好的,30 分钟后我会关闭空调 | |
定时 1 小时 | 好的,1 小时后我会关闭空调 | |
定时 2 小时 | 好的,2 小时后我会关闭空调 | |
定时 3 小时 | 好的,3 小时后我会关闭空调 | |
定时 4 小时 | 好的,4 小时后我会关闭空调 | |
定时 5 小时 | 好的,5 小时后我会关闭空调 | |
定时 6 小时 | 好的,6 小时后我会关闭空调 | |
定时 7 小时 | 好的,7 小时后我会关闭空调 | |
定时 8 小时 | 好的,8 小时后我会关闭空调 | |
定时 9 小时 | 好的,9 小时后我会关闭空调 | |
定时 10 小时 | 好的,10 小时后我会关闭空调 | |
取消定时 | 好的,定时已取消 | |
智能红外遥控器 | 打开语音模式 | 好的,进入语音模式 |
打开嘀嘀模式 | 好的,进入嘀嘀模式 | |
打开静默模式 | 好的,进入静默模式 | |
大声一点 | 音量增加 | |
音量已经到最大 | ||
小声一点 | 音量减小 | |
音量不能再低了 | ||
开始配网 | 对话确认,防止误操作。第1步:说“开始配网”,识别到语音命令后,播报“确认配网模式,请说确认配网”。等待 10 秒钟,没有检测到“确认配网”,超时退出,播报“未得到确认,已退出配网状态”。第 2 步:说“确认配网”,识别到语音命令后,触发配网状态,播报“已进入配网模式,请按手机 App 中提示进行配网”。配网状态持续 3 分钟,配网成功,播报“配网成功”。超时退出,播报“配网超时,已退出配网状态” | |
采用 AP 配网 | 确认进入 AP 配网模式,请说确认配网等待 10 秒钟,没有检测到“确认配网”,超时退出,播报“未得到确认,已退出配网状态”。第 2 步:说“确认配网”,识别到语音命令后,触发配网状态,播报“已进入配网模式,请按手机 App 中提示进行配网”。配网状态持续 3 分钟,配网成功,播报“配网成功”。超时退出,播报“配网超时,已退出配网状态” | |
小智管家为您服务 | 上电启动时,先 叮咚 声 | |
嘀 | 10 秒超时 | |
嘀 | 拾音关闭后的提示 | |
投影仪 | 控制投影仪 | 好的,开始投影仪控制 |
打开投影仪 | 关闭投影仪 | |
关闭投影仪 | 关闭投影仪 | |
光标向上 | 向上 | |
光标向下 | 向下 | |
光标向左 | 向左 | |
光标向右 | 向右 | |
光标确定 | 确定操作 | |
静音模式 | 静音模式 | |
关闭静音 | 关闭静音 | |
增大音量/调高音量 | 投影仪音量加 | |
减小音量/调低音量 | 投影仪音量减 | |
空气净化器 | 控制净化器 | 好的,开始净化器控制 |
打开净化器 | 打开净化器 | |
关闭净化器 | 关闭净化器 | |
打开自动模式 | 打开自动模式 | |
关闭自动模式 | 关闭自动模式 | |
网络盒子 | 控制网络盒子 | 好的,开始网络盒子控制 |
打开盒子 | 打开盒子 | |
关闭盒子 | 关闭盒子 | |
增大音量/调高音量 | 盒子音量加 | |
减小音量/调低音量 | 盒子音量减 | |
光标向上 | 向上 | |
光标向下 | 向下 | |
光标向左 | 向左 | |
光标向右 | 向右 | |
光标确定 | 确定 | |
光标回退 | 执行返回 | |
打开主页 | 打开主页 | |
灯 | 控制电灯 | 好的,开始电灯控制 |
打开电灯 | 打开灯 | |
关闭电灯 | 关闭灯 | |
增大亮度/调高亮度 | 亮度调高 | |
减小亮度/调低亮度 | 亮度调低 | |
电风扇 | 控制电风扇 | 好的,开始电风扇控制 |
打开风扇 | 打开风扇 | |
关闭风扇 | 关闭风扇 | |
打开摆风/关闭摆风 | 调节摆风 | |
调节风速 | 调节风速 | |
增大风速/调高风速 | 风速加 | |
减小风速/调低风速 | 风速减 | |
热水器 | 控制热水器 | 开始热水器控制 |
打开热水器 | 打开热水器 | |
关闭热水器 | 关闭热水器 | |
增大温度/调高温度 | 热水器温度加 | |
减小温度/调低温度 | 热水器温度减 | |
电视 | 控制电视 | 好的,开始电视控制 |
打开电视 | 打开电视 | |
关闭电视 | 关闭电视 | |
光标向上 | 向上 | |
光标向下 | 向下 | |
光标向左 | 向左 | |
光标向右 | 向右 | |
光标确定 | 确定操作 | |
增大音量/调高音量 | 电视音量加 | |
减小音量/调低音量 | 电视音量减 | |
光标回退 | 执行返回 | |
打开主页 | 打开主页 | |
机顶盒 | 控制机顶盒 | 好的,开始遥控机顶盒 |
打开机顶盒 | 打开机顶盒 | |
关闭机顶盒 | 关闭机顶盒 | |
切换到直播 | 切换到直播 | |
机顶盒返回 | 机顶盒返回 | |
频道加 | 频道加 | |
频道减 | 频道减 | |
光标向上 | 向上 | |
光标向下 | 向下 | |
光标向左 | 向左 | |
光标向右 | 向右 | |
光标确定 | 确定操作 | |
光标回退 | 执行返回 | |
打开主页 | 打开主页 | |
增大音量/调高音量 | 机顶盒音量加 | |
减小音量/调低音量 | 机顶盒音量减 | |
音响 | 控制音响 | 好的,开始音响控制 |
打开音响 | 打开音响 | |
关闭音箱 | 关闭音箱 | |
增大音量/调高音量 | 音响音量加 | |
减小音量/调低音量 | 音响音量减 | |
开始播放 | 播放 | |
暂停播放 | 暂停 | |
上一曲 | 上一曲 | |
下一曲 | 下一曲 | |
静音模式 | 静音模式 | |
关闭静音 | 关闭静音 | |
定时(红外每个品类一组,共 10 组) | 如:定时 30 分钟 | 如:定时 30 分钟 |
如:定时 1 小时 | 如:定时 1 小时 | |
如:定时 2 小时 | 如:定时 2 小时 | |
如:定时 3 小时 | 如:定时 3 小时 | |
如:定时 4 小时 | 如:定时 4 小时 | |
如:定时 5 小时 | 如:定时 5 小时 | |
如:定时 6 小时 | 如:定时 6 小时 | |
如:定时 7 小时 | 如:定时 7 小时 | |
如:定时 8 小时 | 如:定时 8 小时 | |
如:定时 9 小时 | 如:定时 9 小时 | |
如:定时 10 小时 | 如:定时 10 小时 | |
取消定时 | 如:好的,定时已取消 | |
全部定时 | 取消全部定时 | 好的,定时已全部取消 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈