更新时间:2021-08-23 07:24:20下载pdf
以下为App Mall支持的币种:
| 货币名称 | 货币符号 | 货币简称 |
|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | AED | AED |
| 阿根廷比索 | ARS | ARS |
| 澳大利亚元 | $ | AUD |
| 孟加拉塔卡 | BDT | BDT |
| 布隆迪法郎 | BIF | BIF |
| 玻利维亚诺 | BOB | BOB |
| 巴西雷亚尔 | R$ | BRL |
| 巴哈马元 | BSD | BSD |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | BWP |
| 伯利兹元 | BZD | BZD |
| 加拿大元 | $ | CAD |
| 刚果法郎 | CDF | CDF |
| 瑞士法郎 | CHF | CHF |
| 智利比索 | CLP | CLP |
| 人民币 | ¥ | CNY |
| 哥伦比亚比索 | COP | COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | CRC |
| 捷克克朗 | Kč | CZK |
| 丹麦克朗 | kr | DKK |
| 欧元 | € | EUR |
| 英镑 | £ | GBP |
| 港元 | $ | HKD |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | HNL |
| 克罗地亚库纳 | HRK | HRK |
| 匈牙利福林 | Ft | HUF |
| 印度尼西亚盾 | IDR | IDR |
| 以色列新谢克尔 | ₪ | ILS |
| 印度卢比 | ₹ | INR |
| 冰岛克朗 | ISK | ISK |
| 日元 | ¥ | JPY |
| 肯尼亚先令 | KES | KES |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | KHR |
| 韩元 | ₩ | KRW |
| 老挝基普 | LAK | LAK |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | LKR |
| 利比里亚元 | LRD | LRD |
| 缅甸元 | MMK | MMK |
| 澳门币 | MOP | MOP |
| 墨西哥比索 | $ | MXN |
| 马来西亚林吉特 | RM | MYR |
| 纳米比亚元 | NAD | NAD |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | NGN |
| 挪威克朗 | kr | NOK |
| 新西兰元 | $ | NZD |
| 新西兰元 | $ | NZD |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | PAB |
| 秘鲁索尔 | PEN | PEN |
| 菲律宾比索 | ₱ | PHP |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | PKR |
| 兹罗提 | zł | PLN |
| 波兰兹罗提 | zł | PLN |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | PYG |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | QAR |
| 罗马尼亚列伊 | RON | RON |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | RSD |
| 俄罗斯卢布 | RUB | RUB |
| 卢旺达法郎 | RWF | RWF |
| 塞舌尔卢比 | SCR | SCR |
| 瑞典克朗 | kr | SEK |
| 瑞典克朗 | kr | SEK |
| 新加坡元 | $ | SGD |
| 泰铢 | THB | THB |
| 土耳其里拉 | TRY | TRY |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | TTD |
| 新台币 | NT$ | TWD |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | UAH |
| 美元 | $ | USD |
| 乌拉圭比索 | UYU | UYU |
| 越南盾 | ₫ | VND |
| 中非法郎 | FCFA | XAF |
| 南非兰特 | ZAR | ZAR |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | ZMW |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈