更新时间:2022-01-13 03:20:08下载pdf
Code |
名称 |
取值类型 |
取值说明 |
---|---|---|---|
power | 开关 | Boolean | {} |
power_go | 清扫开关 | Boolean | {} |
mode | 工作模式 | Enum | {“range”:[“standby”,“random”,“smart”,“wall_follow”,“mop”,“spiral”,“left_spiral”,“right_spiral”,“bow”,“left_bow”,“right_bow”,“partial_bow”,“chargego”,“single”,“zone”,“pose”,“point”,“part”,“pick_zone”]} |
direction_control | 清扫方向 | Enum | {“range”:[“forward”,“backward”,“turn_left”,“turn_right”,“stop”]} |
suction | 吸力选择 | Enum | {“range”:[“strong”,“normal”,“quiet”,“gentle”,“closed”]} |
reset_edge_brush | 边刷重置 | Boolean | {} |
reset_roll_brush | 滚刷重置 | Boolean | {} |
reset_filter | 滤网重置 | Boolean | {} |
seek | 寻找机器 | Boolean | {} |
voice_switch | 声音开关 | Boolean | {} |
switch_charge | 回充开关 | Boolean | {} |
cistern | 水箱调节 | Enum | {“range”:[“low”,“middle”,“high”]} |
switch_disturb | 勿扰开关 | Boolean | {} |
dust_collection | 集尘启停 | Boolean | {} |
reset_duster_cloth | 拖布重置 | Boolean | {} |
pause | 暂停开关 | Boolean | {} |
reset_map | 重置地图 | Boolean | {} |
volume_set | 音量设置 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
collection_mode | 集尘模式 | Enum | {“range”:[“small”,“middle”,“large”]} |
edge_brush_life_reset | 边刷重置 | Boolean | {} |
rag_life_reset | 拖布重置 | Boolean | {} |
device_timer | 本地定时 | Raw | {} |
device_info | 设备信息 | Raw | {} |
dust_collection_switch | 集尘宝开关 | Boolean | {} |
language | 语音包选择 | Enum | {“range”:[“chinese_simplified”,“chinese_traditional”,“english”,“german”,“french”,“russian”,“spanish”,“korean”,“latin”,“portuguese”,“japanese”,“italian”]} |
request | 请求数据 | Enum | {“range”:[“get_map”,“get_path”,“get_both”]} |
disturb_time_set | 勿扰时间设置 | Raw | {} |
path_data | 路径传输 | Raw | {} |
break_clean | 断点续扫 | Boolean | {} |
customize_mode_switch | 自定义模式开关 | Boolean | {} |
dust_collection_num | 集尘宝频率设置 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:4,“scale”:0,“step”:1} |
voice_data | 语音包数据下发 | Raw | {} |
command_trans | 指令传输 | Raw | {} |
Code | 名称 |
取值类型 |
取值说明 |
---|---|---|---|
status | 当前状态 | Enum | {“range”:[“standby”,“smart_clean”,“wall_clean”,“spot_clean”,“mop_clean”,“goto_charge”,“charging”,“charge_done”,“paused”,“cleaning”,“zone_clean”,“part_clean”,“pick_zone_clean”,“goto_pos”,“pos_arrived”,“pos_unarrive”,“sleep”]} |
clean_record | 清扫记录 | String | {“maxlen”:255} |
total_clean_area | 累计清扫面积 | Integer | {“unit”:“㎡”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
clean_time | 清扫时间 | Integer | {“unit”:“min”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
edge_brush | 边刷寿命 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
roll_brush | 滚刷寿命 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
filter | 滤网寿命 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
total_clean_count | 累计清扫次数 | Integer | {“unit”:“”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
duster_cloth | 拖布寿命 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
electricity_left | 剩余电量 | Integer | {“unit”:“%”,“min”:0,“max”:100,“scale”:0,“step”:1} |
clean_area | 清扫面积 | Integer | {“unit”:“㎡”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
total_clean_time | 累计清扫时间 | Integer | {“unit”:“min”,“min”:0,“max”:9999,“scale”:0,“step”:1} |
fault | 故障上报 | Bitmap | {} |
扫地机器人工作模式。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈