更新时间:2023-09-07 10:23:11下载pdf
插座分类 | Device ID | Profile ID |
---|---|---|
水阀控制器 | 0x0000 | 0x0104 |
Input Clusters(Server) | Output Clusters(Client) |
---|---|
Basic(0x0000) | OTA Upgrade(0x0019) |
Power Configuration(0x0001) | / |
Identify(0x0003) | / |
Group (0x0004) | / |
Scene (0x0005) | / |
OnOff (0x0006) | / |
TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE_CLUSTER (0xE001) | / |
属性填写的目的是网关可以通过 Zigbee 标准读写属性来获取设备的基本信息。
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCL Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x03 (接入涂鸦网关使用) |
0x0001 | Application Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x40(0100 0000 = 1.0.0,即 0x40 为 1.0.0) |
0x0002 | Stack Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | Hardware Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | Manufacturer Name | string-0x42 | 0-32 bytes | _TZ3000_l6web2ir(长度为 16 个字节,由 8 字节能力值前缀和 8 字节的 PID 组成)。PID 通过涂鸦 IoT 开发平台创建产品时获取,能力值前缀通过开发者文档获取 |
0x0005 | ModelIdentifier | string-0x42 | 0-32 bytes | TS0049(接入涂鸦网关使用) |
0x0007 | Power Source | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03(接入涂鸦网关使用,指代低功耗设备) |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Reset to Factory Defaults | C->S |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | OnOff | bool-0x10 | 0x00:off,0x01:on | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | OFF | C->S | |
0x01 | ON | C->S | |
0x02 | Toggle | C->S | - |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0021 | BatteryPercentageRemaining | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0xD040 | 水阀透传(涂鸦私有属性) | Array | — | byte 0:DP ID byte 1~:DP data |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0xFE | 天气延时、灌溉时长(涂鸦私有命令) | C->S | |
0xFD | 周期灌溉(涂鸦私有命令) | C->S | |
0xFC | 普通定时(涂鸦私有命令) | C->S | |
DP 说明:数据下发时,直接下发开关命令即可,上报需使用标准开关属性进行上报。
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | 0x0006:on/off | 0x00: off 0x01: on 0x02: toggle |
- |
上报 | 0x0006:on/off | 0x0000: on/off | 0: off, 1:on |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0001: Power Configuration | 0x0021:BatteryPercentageRemaining |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 | 1字节:dp 1字节:故障值 范围:(0~31) |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xFE: 私有命令 | 1字节:dp 1字节:枚举值 范围:[0,1,2,3] |
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xFE: 私有命令 | 1字节:dp 4字节:时间值 范围:(0~86400) 高位在前 |
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 | 1字节:dp 1字节:枚举值 范围:[0,1,2] |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 | 1字节:dp 4字节:时间值 范围:(0~86400) 高位在前 |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xFD: 私有命令 | |
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 |
数据格式
功能 | 长度 | 说明 | |
---|---|---|---|
版本号 | 1byte | 0x00 | |
操作指令 | 1byte |
|
|
定时序号 | 1byte | 0x00: 数字代表定时序号 | |
开关 | 1byte |
|
|
日期设定 | 1byte | 02:修改 00位单次执行,周一至周日,具体见下方日期设定表格 | |
起始时间 | 2byte | 以 1min 为单位时间,最大值 1439 | |
结束时间 | 2byte | 以 1min 为单位时间,最大值 1439 | |
开启时长 | 2byte | 以 1min 为单位时间,最大值 1439 | |
关闭时长 | 2byte | 以 1min 为单位时间,最大值 1439 | |
阀门百分比 | 1byte | 阀门百分比(水量控制)(%) |
日期设定对应表:
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据 | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 |
指令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xFC: 私有命令 | |
上报 | 0xE001:TUYA_ELECTRICIAN_PRIVATE | 0xD040: 私有属性 |
数据格式
功能 | 长度 | 说明 | |
---|---|---|---|
版本号 | 1byte | 0x00 | |
操作指令 | 1byte |
|
|
定时序号 | 1byte | 0x00: 数字代表定时序号 | |
开始时间 | 2byte | 以分钟为单位;比如下午 2点30分,数据是14*60+30=870,传输的数据是16进制表示的870。 | |
灌溉时间 | 2byte | 以1min为单位时间,最大值1439 | |
周循环 | 1byte | 0xFF,周循环 | |
阀门百分比 | 1byte | 阀门百分比(水量控制)(%) | |
定时设置 | 1byte | 循环方式/定时开关 0000 - 周循环方式 0001 - 奇数日循环 0010 - 偶数日循环 0100 - 隔天循环 00 - 关 01 - 开 |
|
隔天循环 | 5byte |
|
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈