更新时间:2023-09-07 10:23:10下载pdf
Device ID | Profile ID |
---|---|
0x0000 | 0x0104 |
Input Clusters(Server) | Output Clusters(Client) |
---|---|
Basic(0x0000) | OTA Upgrade(0x0019) |
Power Configuration(0x0001) | |
OnOff (0x0006) |
属性填写的目的是网关可以通过 Zigbee 标准读写属性来获取设备的基本信息
Attributes
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCL Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x03 (接入涂鸦网关使用) |
0x0001 | Application Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x40 ( 0100 0000 = 1.0.0,即 0x40 为 1.0.0) |
0x0002 | Stack Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | Hardware Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | Manufacturer Name | string-0x42 | 0-32 bytes | _TZ3000_l6web2ir(长度为 16 个字节,由 8 字节能力值前缀和 8 字节的 PID 组成)。PID 通过涂鸦 IoT 开发平台创建产品时获取,能力值前缀通过开发者文档获取 |
0x0005 | ModelIdentifier | string-0x42 | 0-32 bytes | SM004x(接入涂鸦网关使用,x 用于指代路数,SM0043 代表 3 路无线开关) |
0x0007 | Power Source | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03(接入涂鸦网关使用,指代弱电设备) |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Reset to Factory Defaults | C->S |
Attributes
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | OnOff | bool-0x10 | value(0 = Off, 1 = On) | 0x00 |
DPID | DP含义 | 是否为标准指令 |
---|---|---|
1 | 按键1(必选) | 否 |
2 | 按键2(必选) | 否 |
3 | 按键3(必选) | 否 |
4 | 按键4(必选) | 否 |
命令方向 | CLUSTER ID | CMD / ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
下发 | - | - | - |
上报 | 0x0006:on/off | 0xFD(涂鸦私有命令) | value(0 = 单击, 1 = 双击,2 = 长按) |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈