更新时间:2023-09-07 10:23:12下载pdf
参数 | 数值 |
---|---|
Profile ID | 0x0104 |
Device ID | 0x0402 |
Endpoint | 描述 |
---|---|
1 | 当前门磁传感器使用的端口号 |
Input clusters(Server) | Output clusters(Client) |
---|---|
Basic(0x0000) | Over The Air Upgrade(0x0019) |
Power Configuration(0x0001) | / |
IAS Zone(0x0500) | / |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCL Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x03 |
0x0001 | Application Version | uint8 -0x20 | 0x00-0xff | ie: 0b 01 00 0001 = 1.0.1 即 0x41 为 1.0.1 OTA 功能会用到该版本号,在 OTA 开始阶段,网关会读取 OTA 包的版本号推送给设备。在 OTA 成功重启后,网关会读取版本号来确定是否升级成功。只能往更高的版本升级。 |
0x0002 | Stack Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | Hardware Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | Manufacturer Name | string-0x42 | 0-32 bytes | XXX…XXX(长度为 16 个字节,由 8 字节前缀和 8 字节的 PID 组成),0-7 bytes:_TZ3000_ ,8-16 bytes:PID(由产品经理在平台或者自助创建和提供)。该字段决定了手机 App 界面的 UI 和功能展现,如果对 PID 没什么要求,可采用默认 PID。 |
0x0005 | Model Identifier | string-0x42 | 0-32 bytes | TY0203 |
0x0007 | Power Source | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | MainsVoltage | uint16 - 0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x03 |
0x0020 | BatteryVoltage | uint8 - 0x20 | 24 - 30(2.4V - 3.0V) | 30 |
0x0021 | BatteryPercentageRemaining | uint8 - 0x20 | 0 - 200(0 - 100%) | 200 |
0xfffd | ClusterRevision | uint16 - 0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Zone State | enum8-0x30 | 0x00 - 0xff | 0x00 |
0x0001 | Zone Type | enum16-0x31 | 0x0000 - 0xffff | 0x0015 |
0x0002 | Zone Status | bitmap16-0x19 | 0x0000 - 0xffff | 0x0000 |
0x0010 | IAS CIE Address | ieee address - 0xF0 | 8 bytes | NULL |
0x0011 | Zone ID | uint8-0x20 | 0x00 - 0xff | 0x0000 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Zone Status Change Notification | S->C | 上报报警信息 |
0x01 | Zone Enroll Request | S->C | 向网关请求 Zone ID 信息 |
0x00 | Zone Enroll Response | C->S | 网关返回给设备的 Zone ID 请求响应 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | UpgradeServerID | EUI64 - 0xF0 | / | 0xffffffffffffffff |
0x0001 | FileOffset | uint32 - 0x23 | / | 0x00000000 |
0x0002 | CurrentFileVersion | uint32 - 0x23 | / | 0x00000040 |
0x0006 | ImageUpgradeStatus | enum8 - 0x30 | / | 0x00 |
0x0007 | Manufacturer ID | uint16 - 0x21 | / | 0x1002 |
0x0008 | Image Type ID | uint16 - 0x21 | / | 0x1602 |
0x0009 | MinimumBlockPeriod | uint16 - 0x21 | / | 0x0000 |
0xfffd | ClusterRevision | uint16 - 0x21 | 0x0000 -0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction |
---|---|---|
0x00 | Image Notify | S->C |
0x01 | Query Next Image Request | C->S |
0x02 | Query Next Image Response | S->C |
0x03 | Image Block Request | C->S |
0x05 | Image Block Response | S->C |
0x06 | Upgrade End Request | C->S |
0x07 | Upgrade End Response | S->C |
DPID | DP 含义 | 是否为标准指令 |
---|---|---|
1 | 门磁 | 是 |
2 | 电池电量 | 是 |
4 | 防拆报警 | 是 |
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0500 | 0x0002 zonestatus | Bit0(alarm1)。0:not alarmed,1:alarmed。 |
门打开上报 1
,关闭上报 0
。
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0001 | 0x0020 battery voltage | 0x00-0xff |
上报 | 0x0001 | 0x0021 battery percentage remain | 0x00-0xff |
0x0020
上报数值 30,代表 3.0v 电压,0x0021
上报数值 180,代表 90% 剩余电量。
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0500 | 0x0002 zonestatus | Bit2(tamper)。0:not alarmed,1:alarmed |
防拆类似按键,防拆触发时上报 alarmed
,解除防拆报警后上报 not alarmed
。
请参考 电池电量。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈