更新时间:2023-09-07 10:23:12下载pdf
本产品基于标准的 Zigbee 3.0 协议。
参数 | 数值 |
---|---|
Profile Id | 0x0104 |
Device Id | 0x0106 |
Endpoint | 描述 |
---|---|
1 | 当前亮度传感器使用的端口号 |
Input Clusters(Sever) | Output Clusters(Client) |
---|---|
Basic(0x0000) | OTA(0x0019) |
Power Config(0x0001) | / |
Illuminance Measurement(0x0400) | / |
IAS Zone (0x0500) | / |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCLVersion | uint8 -0x20 | 0x00-0xff | 0x03 |
0x0001 | ApplicationVersion | uint8 -0x20 | 0x00-0xff | 0x40 ( 0100 0000 = 1.0.0,即 0x40 为 1.0.0) |
0x0002 | StackVersion | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | HWVersion | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | ManufactureName | string-0x42 | 0-32 bytes | XXX…XXX(长度为 16 个字节,由 8 字节前缀和 8 字节的 PID 组成) 0-7 bytes:TYZB01;8-16 bytes:PID(由产品经理在平台或者自助创建和提供)亮度传感器默认 PID:bb1ibvp5 该字段决定了手机 App 界面的 UI 和功能展现如果对 PID 没什么要求可用用默认 |
0x0005 | Module Identifier | string -0x42 | 0-32 bytes | TS0222 该字段为了网关快速识别设备类型用,提升体验 |
0x0007 | PowerSource | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03 |
0xfffd | Cluster revision | uint16 -0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | MainsVoltage | uint16 - 0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x03 |
0x0020 | BatteryVoltage | uint8 - 0x20 | 24 - 30(2.4V --3.0V) | 30 |
0x0021 | BatteryPercentageRemaining | uint8 - 0x20 | 0 - 200(0 – 100%) | 200 |
0xfffd | ClusterRevision | uint16 - 0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | zone enroll statet | enum8-0x21 | 0x00-0xff | 0x00 |
0x0001 | zone type | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x8001 |
0x0002 | zone status | bitmap16-0x19 | 0x0000-0xffff | 0x0000 |
0x0010 | IAS CIE address | ieee address-0xF0 | 8byte | NULL |
0x0011 | Zone ID | Int8-0x20 | 0x00-0xff | 0x0000 |
0xFFFD | cluster revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Measured value | uint16 - 0x21 | 0x0000 - 0xffff | 0x00 |
Attributes:
ID | name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | UpgradeServerID | EUI64 - 0xF0 | / | 0xffffffffffffffff |
0x0001 | FileOffset | uint32 - 0x23 | / | 0x00000000 |
0x0002 | CurrentFileVersion | uint32 - 0x23 | / | 0x00000040 |
0x0006 | ImageUpgradeStatus | enum8 - 0x30 | / | 0x00 |
0x0007 | Manufacturer ID | uint16 - 0x21 | / | 0x1002 |
0x0008 | Image Type ID | uint16 - 0x21 | / | 0x1602 |
0x0009 | MinimumBlockPeriod | uint16 - 0x21 | / | 0x0000 |
0xfffd | ClusterRevision | uint16 - 0x21 | 0x0000 -0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Image Notify | S->C | / |
0x01 | Query Next Image Request | C->S | / |
0x02 | Query Next Image Response | S->C | / |
0x03 | Image Block Request | C->S | / |
0x05 | Image Block Response | S->C | / |
0x06 | Upgrade End Request | C->S | / |
0x07 | Upgrade End Response | S->C | / |
DPID | DP 含义 | 是否为标准指令 |
---|---|---|
2 | 亮度值 | 是 |
4 | 电池电量 | 是 |
5 | 防拆报警 | 是 |
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0400 | 0x0000: measured value | int16 |
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0001 | 0x0020 battery voltage | 0x00-0xff |
上报 | 0x0001 | 0x0021 battery percentage remain | 0x00-0xff |
0x0020 上报数值 30 代表 3.0v。0x0021 上报数值 180 代表 90%。
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0500 | 0x0002 zonestatus | Bit2(tamper):0 not alarm。1 alarmed |
请参考 电池电量
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈