更新时间:2023-09-07 10:23:11下载pdf
参数 | 数值 |
---|---|
Profile Id | 0x0104 |
Device Id | 0x0402 |
Endpoint | 描述 |
---|---|
1 | 当前人体运动传感器使用的端口号 |
Input Clusters (Server) | Output Clusters (Client) |
---|---|
Basic(0x0000) | OTA Upgrade(0x0019) |
Power Configuration(0x0001) | / |
IAS Zone(0x0500) | / |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCL Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x03 (接入涂鸦网关使用) |
0x0001 | Application Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x40(0100 0000 = 1.0.0,即 0x40 为 1.0.0) |
0x0002 | Stack Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | Hardware Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | Manufacturer Name | string-0x42 | 0-32 bytes | _TZ3000_l6web2ir(长度为 16 个字节,由 8 字节能力值前缀和 8 字节的 PID 组成)。PID 通过涂鸦 IoT 开发平台创建产品时获取,能力值前缀通过开发者文档获取 |
0x0005 | Module Identifier | string-0x42 | 0-32 bytes | TS0202 (接入涂鸦网关使用) |
0x0007 | Power Source | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03(接入涂鸦网关使用) |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Reset to Factory Defaults | C->S | / |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0020 | Battery Voltage | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x00 |
0x0021 | Battery Percentage Remain | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Zone State | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x00 |
0x0001 | Zone Type | enum16-0x31 | 0x0000-0xffff | 0x000D |
0x0002 | Zone Status | bitmap16-0x19 | 0x0000-0xffff | 0x0000 |
0x0010 | IAS CIE Address | ieee address-0xF0 | 8byte | NULL |
0x0011 | Zone ID | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x0000 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data Type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Upgrade Server ID | EUI64-0xF0 | / | 0xffffffffffffffff |
0x0001 | File Offset | uint32-0x23 | / | 0x00000000 |
0x0002 | Current File Version | uint32-0x23 | / | 0x00000000 |
0x0006 | Image Upgrade Status | enum8-0x30 | / | 0x00 |
0x0007 | Manufacturer ID | uint16-0x21 | / | 0x1002 |
0x0008 | Image Type ID | uint16-0x21 | / | 0x1602 |
0x0009 | Min Block Request Period | uint16-0x21 | / | 0x0000 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | name | Direction | Description |
---|---|---|---|
0x00 | Image Notify | S->C | / |
0x01 | Query Next Image Request | C->S | / |
0x03 | Image Block Request | C->S | / |
0x06 | Upgrade End Request | C->S | / |
DPID | DP 含义 | 是否为标准指令 |
---|---|---|
1 | 人体感应状态 | 是 |
4 | 电池电量 | 是 |
5 | 防拆报警 | 是 |
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0500 | 0x0002 zonestatus | Bit0(alarm1)。
|
传感器触发有人时上报 alarmed,触发无人时上报 not alarmed。
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0001 | 0x0020 battery voltage | 0x00-0xff |
上报 | 0x0001 | 0x0021 battery percentage remain | 0x00-0xff |
0x0020 上报数值 30 代表 3.0v。0x0021 上报数值 180 代表 90%。
指令方向 | Cluster ID | ATTR ID | VALUE |
---|---|---|---|
上报 | 0x0500 | 0x0002 zonestatus | Bit2(tamper)。
|
防拆类似按键,防拆触发时上报 alarmed,解除防拆报警后 上报 not alarmed。
请参考 电池电量。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈