更新时间:2024-02-19 09:17:20下载pdf
本文介绍了在 SoC 香薰机免开发方案中的硬件开发和设计参考。
设备使用 24V 适配器供电,整机一般功率管电流 300mA 左右, 输出功率 11~12W。
引脚序号 | 符号 | I/O 类型 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | P14 | I/O | 普通GPIO,可以复用为SPI_SCK(对应IC的Pin 11) |
2 | P16 | I/O | 普通GPIO,可以复用为SPI_MOSI(对应IC的Pin 12) |
3 | P20 | I/O | 普通GPIO(对应IC的Pin 20) |
4 | P22 | I/O | 普通GPIO(对应IC的Pin 18) |
5 | ADC | I/O | ADC口,对应IC的P23(对应IC的Pin 17) |
6 | RX2 | I/O | UART_RX2,对应IC的P1,禁止使用该引脚(对应IC的Pin 28) |
7 | TX2 | I/O | UART_TX2,打印日志口,对应IC的P0(对应IC的Pin 29) |
8 | P8 | I/O | 支持硬件PWM2(对应IC的Pin 24) |
9 | P7 | I/O | 支持硬件PWM1(对应IC的Pin 23) |
10 | P6 | I/O | 支持硬件PWM0(对应IC的Pin 22) |
11 | P26 | I/O | 支持硬件PWM5(对应IC的Pin 15) |
12 | P24 | I/O | 支持硬件PWM4(对应IC的Pin 16) |
13 | GND | P | 电源地 |
14 | 3V3 | P | 电源 3V3 |
15 | TX1 | I/O | UART_TX1,用户数据发送口,对应IC的P11;禁止上拉,MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态(对应IC的Pin 27) |
16 | RX1 | I/O | UART_RX1,用户数据接收口,对应IC的P10;禁止上拉,MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态(对应IC的Pin 26) |
17 | P28 | I/O | 普通GPIO(对应IC的Pin 10) |
18 | CEN | I/O | 复位脚,低电平有效,内部拉高处理,兼容其他模组设计对接(对应IC的Pin 21) |
19 | P9 | I/O | 普通GPIO(对应IC的Pin 25) |
20 | P17 | I/O | 普通GPIO,可以复用为SPI_MISO(对应IC的Pin 14) |
21 | P15 | I/O | 普通GPIO,可以复用为SPI_CS,非SPI应用不建议使用该引脚(对应IC的Pin 13) |
原理图对应网络名 | 硬件资源功能 | 对应外设功能 |
---|---|---|
RXD1、TXD1 | 程序烧录串口 | 保留 |
RXD2、TXD2 | log和自校准使用 | 保留 |
BLUE、RED、GREEN | RGB氛围灯 | PWM |
wuhua | 雾化量调节 | PWM |
buz | 蜂鸣器 | PWM |
LED1、LED2、LED3、LED4 | 四个指示灯 | GPIO |
KEY-LIGHT、KEY-ON | 两个按键 | GPIO |
WTO | 干烧检测 | GPIO |
FAN | 风扇 | GPIO |
参考设计中使用的是电磁无源蜂鸣器,采用三极管驱动增大驱动能力,并联一个续流二极管。
注意:若使用有源蜂鸣器,可以直接替代参考设计中的无源蜂鸣器;若使用压电蜂鸣器,则要把设计中续流二极管改为几百欧左右的电阻,否则蜂鸣器无法使用三极管驱动。
风扇电压一般为 12V 或 24V。震荡板把水珠打散成微小颗粒需要通过风扇不断吹散,这样能不断形成水雾。当香薰机检测到缺水的时候,风扇也会同时关闭。
结构上可利用风扇提高散热效果。用户根据结构选择电压的负载,可采用三极管驱动增大驱动能力;感性负载需要加续流二极管。
参考电路中用的是 5050 封装 RGB,采用三路达林顿管驱动增大电流。
参考电路中按键与指示灯共地。
注意:在灯板或者主控板上加合适的限流电阻。
设备使用 24V 适配器供电,驱动自激电路、风扇灯。
电源通过 DC-DC 输出 3.3V 给模组供电。参考电路中 3.3V 负载供电电流不低于 150mA;电源输入口加共模电感可优化 EMI 干扰。
功率三极管 BU406 和 L2、L3、C6、C7、C8,以及雾化片组成超声波振荡器;两路比较器中,一路用于自动调节功率管电流大小,另一路用于检测干烧。
自激电路的雾化效率不高,设备工作时功率三极管会发热。设计中可以结合结构增大散热面积,或者加大散热片,或者利用风扇等方法来提高散热效果。
注意:PCB 上散热双面开窗,打过孔增强散热效果。
参考设计散热面积 | 电流(mA) | 功率管温度(℃) |
---|---|---|
15X25X10规格的散热片 | 300 | 120 |
20X15X10规格的散热片 | 500 | 150 |
35X25X15规格的散热片 | 500 | 90 |
PCB 25X32mm 顶层 28X32mm 底层 | 300 | 66 |
PCB 25X32mm 顶层 28X32mm 底层 | 500 | 100 |
PCB 30X35mm 顶层 35X40mm 底层 | 500 | 60 |
Comment | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|
68pF/100V | C6 | C1206 | 1 |
871/250V | C7 | CBB-871J/250V | 1 |
22nF/100V | C8 | C1206 | 1 |
47nF/100V | C9 | C1206 | 1 |
100uH-0410 | L2 | L-0410 | 1 |
22uH/6*8 | L3 | 工型电感 0608 | 1 |
QMB-09B-03 | LS1 | 蜂鸣器 9*5.5mm | 1 |
2.4M 雾化片 | P4 | XH-2.5*2P | 1 |
BU406 | Q2 | TO-220 | 1 |
7R5 | R12 | R1206 | 1 |
SMD5050 灯珠 RGB | RGB1, RGB2, RGB3 | RGB-LED | 3 |
30mH | T1 | 共模电感 -13.5mm | 1 |
LP6498AB6F | U1 | SOT-23-6 | 1 |
CBU 模组 | U2 | CBU 模组 | 1 |
LM393 | U3 | SOP-8 | 1 |
ULN2001DS | U4 | SOP-8 | 1 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈