更新时间:2023-09-07 10:23:06下载pdf
参数 | 数值 |
---|---|
Profile Id | 0x0104 |
Device Id | 0x0302 |
Endpoint | 描述 |
---|---|
1 | 当前温湿度传感器使用的端口号 |
Input Clusters (server) | Output Clusters (client) |
---|---|
Basic (0x0000) | OTA Upgrade (0x0019) |
Power Configuration (0x0001) | / |
Temperature Measurement (0x0402) | / |
Relative Humidity Measurement (0x0405) | / |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | ZCL Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x03 |
0x0001 | Application Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 例如,0b 01 00 0001 = 1.0.1,即 0x41 为 1.0.1。OTA 功能会用到该版本号,在 OTA 开始阶段,网关会读取 OTA 包的版本号推送给设备。在 OTA 成功重启后,网关会读取版本号来确定是否升级成功。只能往更高的版本升级。 |
0x0002 | Stack Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x02 |
0x0003 | Hardware Version | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x01 |
0x0004 | Manufacturer Name | string-0x42 | 0-32 bytes | XXX…XXX 。长度为 16 个字节,由 8 字节前缀和 8 字节的 PID 组成。0-7 bytes:_TZ3000_ ,8-16 bytes:PID(由产品经理在平台或者自助创建和提供)。该字段决定了手机 App 界面的 UI 和功能展现,如果对 PID 没什么要求可用默认 PID。 |
0x0005 | Model Identifier | string-0x42 | 0-32 bytes | TY0201 |
0x0007 | Power Source | enum8-0x30 | 0x00-0xff | 0x03 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction |
---|---|---|
0x00 | Reset to Factory Defaults | C->S |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0020 | Battery Voltage | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x00 |
0x0021 | Battery Percentage Remain | uint8-0x20 | 0x00-0xff | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Measured value | int16-0x29 | / | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Measured value | uint16-0x21 | / | 0x00 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Attributes:
ID | Name | Data type | Range | Default |
---|---|---|---|---|
0x0000 | Upgrade Server ID | EUI64-0xF0 | / | 0xfffffffffffffffff |
0x0001 | File Offset | uint32-0x23 | / | 0x00000000 |
0x0002 | Current File Version | uint32-0x23 | / | 0x00000000 |
0x0006 | Image Upgrade Status | enum8-0x30 | / | 0x00 |
0x0007 | Manufacturer ID | uint16-0x21 | / | 0x1002 |
0x0008 | Image Type ID | uint16-0x21 | / | 0x1602 |
0x0009 | Min Block Request Period | uint16-0x21 | / | 0x0000 |
0xFFFD | Cluster Revision | uint16-0x21 | 0x0000-0xffff | 0x0001 |
Commands:
ID | Name | Direction |
---|---|---|
0x00 | Image Notify | S->C |
0x01 | Query Next Image Request | C->S |
0x03 | Image Block Request | C->S |
0x06 | Upgrade End Request | C->S |
DPID | DP 含义 | 是否为标准指令 |
---|---|---|
1 | 温度 | 是 |
2 | 湿度 | 是 |
4 | 电池电量 | 是 |
指令方向 | Cluster ID | Attribute ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0402 | 0x0000: Measured value | 范围为 0x954d to 0x7fff |
指令方向 | Cluster ID | Attribute ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0405 | 0x0000: Measured value | 范围为 0 to 0x2710 |
指令方向 | Cluster ID | Attribute ID | Value |
---|---|---|---|
上报 | 0x0001 | 0x0020 battery voltage | 0x00-0xff |
上报 | 0x0001 | 0x0021 battery percentage remain | 0x00-0xff |
0x0020
上报数值 30 代表 3.0v 电压,0x0021
上报数值 180 代表 90% 剩余电量。
见 DP5 电池电量。
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈