更新时间:2024-06-21 01:28:35下载pdf
进行模组选型之前先了解下模组分类。
首先根据产品的通讯协议找到对应的推荐模组版块;
其次根据产品的工作环境温度以及工作时模组的工作环境温度选择适用的温度范围模组;
最后根据产品的结构特点和硬件设计选择合适的焊接方式、天线结构、尺寸、IO口的模组。
双模产品可同时支持蓝牙和Wi-Fi两种通信协议,设备需通过蓝牙/AP配网方式将设备配在路由器下。
Wi-Fi做主要控制通信协议,设备平时通信使用Wi-Fi/局域网;当设备网络失效时,可通过蓝牙配网,移除控制。
型号 | 焊接方式 | 工作温度 | 天线类型 | 产品尺寸 | 模组图片 | 适用产品 | 模块详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB1S | 贴片 | -20℃ to 85℃ | 板载天线,IPEX可选 | 18mm (W)×24mm (L) ×2.8mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
WB2S | 直插 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 15mm (W)×18mm (L) ×3.0mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
WB3S | 贴片 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24mm (L) ×2.8mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
WB2L | 贴片 | -20℃ to 105℃ | 板载天线 | 17.3mm (W)×15mm (L) ×2.8mm (H) | 球泡、PRA灯、BR灯等光源类产品 | 立即查看 | |
WB3L | 贴片 | -20℃ to 105℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24mm (L) ×2.8mm (H) | 球泡、PRA灯、BR灯等光源类产品 | 立即查看 | |
WBLC5 | 直插 | -20℃ to 105℃ | 外接单极子天线 | 8.5mm (W)×12.7mm (L) ×1mm (H) | 灯丝灯 | 立即查看 | |
WB8P | 侧插 | -40℃ to 105℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24.8mm (L) ×3.5mm (H) | 球泡、PRA灯、BR灯等光源类产品 | 立即查看 |
型号 | 焊接方式 | 工作温度 | 天线类型 | 产品尺寸 | IO信息 | 适用产品 | 模块详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT3L | 贴片 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24mm (L) ×3.3mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
BT3L-A | 贴片 | -20℃ to 105℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24mm (L) ×3.3mm (H) | 球泡、PRA灯、BR灯等光源类产品 | 立即查看 | |
BT8C | 直插 | -20℃ to 85℃ | 外接单极子天线 | 8.5±0.35mm (W)×12.7±0.35mm (L) ×1±0.15mm (H) | 灯丝灯 | 立即查看 | |
BT8P | 侧插 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24.8mm (L) ×3.5mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
BT7L | 贴片 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 15mm (W)×16.5mm (L) ×2.85mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 | |
BT7L-IPEX | 贴片 | -20℃ to 85℃ | IPEX天线 | 15mm (W)×16.5mm (L) ×2.85mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 |
型号 | 焊接方式 | 工作温度 | 天线类型 | 产品尺寸 | IO信息 | 适用产品 | 模块详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS3L | 贴片 | -20℃ to 105℃ | 板载天线 | 16mm (W)×24mm (L) ×2.8mm (H) | 球泡、PRA灯、BR灯等光源类产品 | 立即查看 | |
ZSLC5 | 直插 | -20℃ to 105℃ | 外接单极子天线 | 12.7mm (W)×8.5mm (L) ×2.3mm (H) | 灯丝灯 | 立即查看 | |
ZS2S | 贴片 | -20℃ to 85℃ | 板载天线 | 14.9mm (W)×17.9mm (L) ×2.8mm (H) | 灯具、照明外置电源 | 立即查看 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈