更新时间:2024-06-14 09:04:31下载pdf
Wi-Fi 信道,也就是频段,是以无线信号作为传输载体的数据信号传送通道。本文介绍了 Wi-Fi 信道的相关信息和选择建议,提供了不同国家或地区的 Wi-Fi 信道码选择清单。
当您的产品是采用 Wi-Fi 通讯方式时,需要您在涂鸦开发者平台的 生产资料 页面,为产品设置 Wi-Fi 信道码,以便将该信息传递到生产端,由生产端将信息写入固件。
您可根据产品出货的国家或地区来选择相应的 Wi-Fi 信道码,参考清单如下:
| 国家或地区 | 信道 | 建议选项 | 
|---|---|---|
| 阿根廷 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 阿曼 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 阿塞拜疆 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 埃及 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 爱尔兰 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 爱沙尼亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 奥地利 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 澳大利亚 | 1-13CH | 澳大利亚(1-13CH) | 
| 巴基斯坦 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 巴林 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 巴拿马 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 巴西 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 保加利亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 比利时 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 冰岛 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 波兰 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 玻利维亚 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 伯利兹 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 丹麦 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 德国 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 多米尼加共和国 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 厄瓜多尔 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 法国 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 菲律宾 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 芬兰 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 哥伦比亚 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 哥斯达黎加 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 格鲁吉亚 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 哈萨克斯坦 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 韩国 | 1-13CH | 韩国(1-13CH) | 
| 荷兰 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 洪都拉斯 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 加拿大 | 1-11CH | 加拿大(1-11CH) | 
| 捷克共和国 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 津巴布韦 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 卡塔尔 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 科威特 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 克罗地亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 拉脱维亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 黎巴嫩 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 立陶宛 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 列支敦士登 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 卢森堡 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 罗马尼亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 马耳他 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 马来西亚 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 美国 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 秘鲁 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 摩洛哥 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 摩纳哥 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 墨西哥 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 南非 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 尼日利亚 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 挪威 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 葡萄牙 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 日本 | 1-14CH | 日本(1-14CH) | 
| 日本 | 1-13CH | 日本(1-13CH) | 
| 瑞典 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 瑞士 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 萨尔瓦多 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 塞浦路斯 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 沙特阿拉伯 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 斯里兰卡 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 斯洛伐克 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 斯洛文尼亚 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 泰国 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 特立尼达和多巴哥 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 突尼斯 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 土耳其 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 危地马拉 | 1-11CH | 美国(1-11CH) | 
| 委内瑞拉 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 文莱 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 乌克兰 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 乌拉圭 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 乌兹别克斯坦 | 1-11CH | 中国台湾(1-11CH) | 
| 西班牙 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 希腊 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 新加坡 | 1-13CH | 新加坡(1-13CH) | 
| 新西兰 | 1-13CH | 澳大利亚(1-13CH) | 
| 匈牙利 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 亚美尼亚 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 也门 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 伊拉克 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 以色列 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 意大利 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 印度 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 印度尼西亚 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 英国 | 1-13CH | 欧洲(1-13CH) | 
| 约旦 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 越南 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 智利 | 1-13CH | 其他(1-13CH) | 
| 中国 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 中国澳门 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
| 中国台湾 | 1-11CH | 中国台湾(1-11CH) | 
| 中国香港 | 1-13CH | 中国(1-13CH) | 
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈