更新时间:2024-11-07 03:07:40下载pdf
用户标签是指附加在用户数据上的关键字或标记,用来表示用户的特定属性、行为、商城偏好、拥有产品等重要信息,从而实现更精准的市场细分、个性化营销以及用户体验优化。
目前,平台支持的标签未对 App 类型进行过滤。标签信息如下:
标签类别 | 标签名称 | 描述 |
---|---|---|
基础信息 | 国家 | 通过家庭定位,解析客户所在国家,中文显示 |
城市 | 通过家庭定位,解析客户所在城市,中文显示 | |
省份 | 通过家庭定位,解析客户所在的省份,中文展示 | |
所属大洲 | 通过家庭定位,解析客户所在的大洲,中文展示 | |
国家(英文) | 通过家庭定位,解析客户所在国家,英文显示 | |
城市(英文) | 通过家庭定位,解析客户所在城市,英文显示 | |
省份(英文) | 通过家庭定位,解析客户所在的省份,英文展示 | |
所属大洲 (英文) | 通过家庭定位,解析客户所在的大洲,英文展示 | |
用户注册国家 | 用户注册时选择的国家,中文展示 | |
用户注册国家(英文) | 用户注册时选择的国家,英文展示 | |
用户类型 | 判断用户类型,枚举值包含游客、注册用户 | |
当前使用平台 | 追溯近 180 天内用户当前使用的平台,其他代表其他平台 | |
当前使用 App 版本 | 追溯近 180 天内用户当前使用 App 版本,其他代表其他版本 | |
当前使用机型 | 追溯近 180 天内用户当前使用机型,其他代表其他机型。本次使用的是手机的真实型号,而非传播名。例如,华为 mate30 是传播名,真实型号为 TAS-AL00 | |
是否有邮箱 | 用户是否填写邮箱 | |
是否有手机号 | 用户是否填写手机号 | |
是否允许营销 | 用户是否允许营销 | |
注册时间 | 用户注册时间 | |
注册方式 | 用户注册方式 | |
语言 | 用户手机系统的语言 | |
升级到最新版本天数 | 用户升级到最新版本后的天数 | |
用户行为 | 近 30 天活跃天数 | 近 30 天活跃天数 |
最近一次活跃时间 | 追溯近 180 天内最近一次活跃时间 | |
近 30 日日均使用语音次数 | 每日平均使用语音设备的次数 | |
近 30 日日均单击面板次数 | 每日平均使用面板操作设备的次数 | |
是否有网关设备 | 用户使用或者分享得到的设备中否有二级类目是网关设备类 | |
是否有 IPC 设备 | 用户使用或者分享得到的设备中是否有二级类目是 IPC 类 | |
是否有门锁设备 | 用户使用或者分享得到的设备中否有二级类目是门锁设备类 | |
是否有音箱设备 | 用户使用或者分享得到的设备中否有二级类目是音箱设备类 | |
是否有中控面板设备 | 用户使用或者分享得到的设备中是否有二级类目是中控面板类 | |
绑定设备数 | 用户自己配网得到的设备数,不包括分享得到 | |
近 90 日配网成功率 | 通过近 90 天配网成功次数 ÷ 配网总次数,分为高、中、低。近 90 天没有配网的为未配网 | |
是否开通增值服务 | 当前该用户是否开通过增值服务 | |
累计增值服务下单订单数 | 所有增值服务的累计下单订单数 | |
累计增值服务下单金额 | 所有增值服务的累计下单金额 | |
累计增值服务成交订单数 | 所有增值服务的累计成交订单数 | |
累计增值服务成交金额 | 所有增值服务的累计成交金额 | |
是否购买视频云存储服务 | 是否购买了视频云存储服务 | |
云存储服务到期时间 | 云存储服务的到期时间 | |
当前绑定的语音技能 | 用户绑定的语音技能列表 | |
今天的用户问题 | 当天用户是否有提交过问题反馈 | |
当前是否有进行中的问题 | 用户是否还有未处理完毕的反馈 | |
近 30 天能源小程序访问次数 | 用户近 30 天进入能源小程序的次数 | |
近 30 天能源小程序访问天数 | 用户近 30 天进入能源小程序的天数 | |
近 30 天日均消耗电量(kw·h) | 近 30 日用户拥有的家庭下的设备,平均每天的耗电量 | |
近 7 天日均用电量(kw·h) | 近 7 日用户拥有的家庭下的设备,平均每天的耗电量 | |
填写的电价信息 | 用户填写的电价信息,枚举值:峰谷电价、常规电价、未填写 | |
用户购买的云存储服务是否有订阅 | 用户购买的云存储服务是否有订阅 | |
用户反馈总次数 | 用户所有问题反馈的总次数 | |
用户反馈好评率 | 用户反馈的问题中有好评的比例,用户好评数 ÷ 用户总评价数 | |
问题反馈解决率 | 反馈解决数 ÷ 总反馈数 | |
商城行为 | 是否填写收货地址 | 在商城服务中的收货地址是否有填写,只区分是否有填写即可 |
最近一次访问商城时间 | 近 180 天内最后访问商城时间 | |
商城活跃度 | 根据近 30 天在商城的浏览、商品单击、商品收藏、商品加购四种行为,给予不同权重,分别为低、中、高 | |
近 30 天内访问天数 | 统计用户最近 30 天内在商城内商品访问天数 | |
近 180 日是否领取过优惠券 | 近 180 天是否领取过优惠券 | |
是否领取过优惠券 | 截止目前为止,该用户是否领取过优惠券 | |
当前未使用优惠券数量 | 当前未使用的优惠券数量 | |
购物车商品数量 | 当前购物车商品数量 | |
当前是否有未支付订单 | 当前是否有未支付的订单 | |
最近 180 天内下单商品数 | 统计近 180 天内用户下单的商品总数 | |
最近 180 天内下单商品金额 | 统计近 180 天内用户下单商品的总成交金额 | |
最近 180 天内成交商品数 | 统计近 180 天内用户支付成功的商品总数 | |
最近 180 天内成交商品金额 | 统计近 180 天内用户支付成功的商品总成交金额 | |
最近一笔订单完成时间 | 最近一笔订单状态为完成的时间 | |
是否为商城用户 | 近 180 天之内,只要访问过商城就算商城的用户 | |
用户价值 | 生命周期 | 根据用户活跃情况和绑定设备情况综合得出,枚举值为新手、成长、沉默、流失阶段(与数据星象仪中的一致) |
用户分层 | 根据用户设备数得出,枚举值为初级、中级、高级(与数据星象仪中的一致) | |
AI-流失风险评分 | 根据 AI 算法基于用户行为和属性,计算得出的用户流失风险程度 | |
AI-流失风险评分等级 | 根据 AI 算法基于用户行为和属性,计算得出的用户流失风险等级 | |
已开通服务的 IPC 设备数量 | 用户当前拥有的(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),开通了云存服务(含体验套餐)的 IPC 设备数量 | |
免费体验服务中的 IPC 设备数 | 用户当前拥有的(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),开通了云存体验服务的 IPC 设备数量 | |
未开通服务的 IPC 设备数量 | 用户当前拥有的(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),且未开通云存服务的 IPC 设备数量 | |
当前生效的云存储套餐 | 用户订阅的、当前时间还生效的云存储订单的商品名称,若有多个生效订单,则标签值为多个 | |
近 30 天有活跃的 IPC 设备数 | 用户当前拥有的(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),最近 30 天有上报过日志的 IPC 设备 | |
最近激活 IPC 设备日期 | 用户最新一次激活 IPC 设备的日期 | |
近 30 天 IPC 设备面板访问次数 | 用户近 30 天单击首页设备卡片而进入 IPC 设备面板的次数 | |
是否开通节能付费服务 | 用户当前是否有生效的节能增值服务(不包含体验版) | |
是否开通节能免费体验 | 用户当前是否有生效的节能免费体验服务 | |
节能服务体验到期时间 | 用户当前的节能服务体验版的到期时间 | |
节能付费服务到期时间 | 用户当前的付费版的节能服务到期时间,不含体验版 | |
生效中节能服务 | 用户已订阅且正在生效中的节能服务的商品名称,如果有多个,就记录多条信息 | |
订阅型云存服务的到期时间 | 通过订阅云存储服务,订阅套餐的到期时间 | |
最近一次取消云存订阅时间 | 已取消云存储订阅服务的用户最近一次取消订阅的时间 | |
近七天未使用 SD 卡的 IPC 设备数 | 统计用户的 IPC 设备中(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),没有使用 SD 卡的设备数量 | |
是否有未取消的云存订阅服务 | 订阅状态,判断已退订且没有续订的用户 | |
IPC 设备近七天日均移动侦测次数 | 统计用户绑定的 IPC 设备中(不含被分享且支持开通视频云存储的设备),近七天日均设备移动次数 | |
云存储服务套餐类型 | 用户订阅云存储套餐的类型 | |
4G 服务到期时间 | 用户当前 4G 服务到期时间 | |
是否订阅 4G 服务 | 用户当前是否有生效的 4G 服务 | |
最近一次取消 4G 订阅时间 | 已取消 4G 服务的用户最近一次取消订阅的时间 | |
拥有产品 | 一级品类 | 用户拥有的一级产品类目的中文名 |
二级品类 | 用户拥有的二级产品类目的中文名 | |
一级品类英文名 | 用户拥有的一级产品类目的英文名 | |
二级品类英文名 | 用户拥有的二级产品类目的英文名 | |
产品 | 用户拥有的产品的 PID | |
拥有一级类目数量 | 用户拥有的一级类目的数量 | |
拥有二级类目数量 | 用户拥有的二级类目的数量 | |
拥有产品数量 | 用户拥有的产品数量 | |
拥有计量型设备数量 | 用户拥有的带电量计量能力的设备数量 | |
拥有节能打标设备数量 | 用户拥有的节能打标的 PID 的设备数量,必须是设备拥有者才算 | |
拥有 IPC 设备数量 | 用户拥有的支持 IPC 云存储的设备数量 |
该内容对您有帮助吗?
是意见反馈该内容对您有帮助吗?
是意见反馈