Last Updated on : 2024-11-20 08:51:46download
TY004 is a low-power Iot Wi-Fi module developed by Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd. It consists of a highly integrated radio frequency chip RTL872CS chip, which has built-in Wi-Fi network protocol stack and rich library functions. The module is packaged with stamp holes around it, meeting low power consumption IPC/doorbell/camera lights /Smart home appliances and other wireless control fields, but also suitable for smart home products that transmit large amounts of data.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Category | TY004 |
| DSP | RTL8720CS |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz,1x1) |
| Band | 1-14@2.4GHz band |
| Antenna Type | External antenna |
| Safe mode | Suppot WEP/WPA2/WPS safe mode |
| Power Input | 3.3V±0.2V |
| Working temperature | -20℃ to 85℃ |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Shape | Square, 4 and a half holes, lead pitch 0.9mm |
| Size | 13.5mm x 13.5mm |

| Pin No. | Mark | IO Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | P | Ground connections |
| 2 | RF_WIFI | RF | RF I/O port |
| 3 | GND | P | Ground connections |
| 4 | NC | —— | —— |
| 5 | NC | —— | —— |
| 6 | NC | —— | —— |
| 7 | PA_12 | I/O | LP_UART_TXD、SPI1_MOSI、HS_PWM0、LP_PWM0 |
| GPIO | |||
| 8 | PA_13 | I/O | LP_UART_RXD、SPI1_MISO、HS_PWM1、LP_PWM1、GPIO |
| 9 | PA_14 | I/O | LP_UART_RTS、SPI1_CLK、GPIO |
| 10 | PA_15 | I/O | LP_UART_CTS、SPI1_CS、GPIO |
| 11 | GND | P | Ground connections |
| 12 | GND | P | Ground connections |
| 13 | GND | P | Ground connections |
| 14 | GND | P | Ground connections |
| 15 | NC | —— | —— |
| 16 | PA_30 | I/O | HS_USI_SPI_CLK、HS_PWM7、LP_PWM1、GPIO |
| 17 | PA_28 | I/O | LP_UART_CTS、HS_USI_SPI_CS、HS_PWM6、LP_PWM0、GPIO |
| 18 | PA_26 | I/O | LP_UART_TXD、HS_USI_SPI_MISO、LP_I2C_SDA、HS_PWM5、LP_PWM5、GPIO |
| 19 | PA_25 | I/O | LP_UART_RXD、HS_USI_SPI_MOSI、LP_I2C_SCL、HS_PWM4、LP_PWM4、GPIO |
| 20 | PB_2 | I/O | LP_UART_RXD、GPIO |
| 21 | PB_1 | I/O | LP_UART_TXD、GPIO |
| 22 | PB_3 | I/O | GPIO |
| 23 | VDD1 | P | 1.1V |
| 24 | GND | P | Ground connections |
| 25 | NC | —— | —— |
| 26 | NC | —— | —— |
| 27 | NC | —— | —— |
| 28 | PB_14 | I/O | SPI_DATA0、GPIO |
| 29 | PB_13 | I/O | SPI_CLK、GPIO |
| 30 | PB_16 | I/O | SPI_CS、GPIO |
| 31 | PB_17 | I/O | SPI_DATA1、GPIO |
| 32 | PB_20 | I/O | HS_USI_UART_TXD、HS_UART0_CTS、SPI0_CLK、SPI_DATA0、HS_USI_I2C_SCL、GPIO |
| 33 | PB_21 | I/O | HS_USI_UART_RXD、HS_UART0_RTS、SPI0_CS、SPI_CLK、HS_USI_I2C_SDA、GPIO |
| 34 | NC | —— | —— |
| 35 | VD1883 | P | 3.3V |
| 36 | GND | P | Ground connections |
| 37 | GND | P | Ground connections |
| 38 | CHIP_EN | I | CHIP_EN |
| 39 | PA_8 | I/O | UART_LOG_RXD |
| 40 | PA_7 | I/O | UART_LOG_TXD |
| 41 | GND | P | Ground connections |
Is this page helpful?
YesFeedbackIs this page helpful?
YesFeedback