Last Updated on : 2021-08-23 07:24:20download
The currency list in the App Mall is shown as below:
| Currency Name | Symbol | Currency Code |
|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | AED |
| Argentine peso | ARS | ARS |
| Australian dollar | $ | AUD |
| Bangladeshi taka | BDT | BDT |
| Burundian franc | BIF | BIF |
| Boliviano | BOB | BOB |
| Brazilian real | R$ | BRL |
| Bahamian dollar | BSD | BSD |
| Botswana pula | BWP | BWP |
| Belize dollar | BZD | BZD |
| Canadian dollar | $ | CAD |
| Congolese franc | CDF | CDF |
| Swiss franc | CHF | CHF |
| Chilean peso | CLP | CLP |
| Chinese yuan | ¥ | CNY |
| Colombian peso | COP | COP |
| Costa Rican colon | CRC | CRC |
| Czech koruna | Kč | CZK |
| Danish krone | kr | DKK |
| Euro | € | EUR |
| Pound sterling | £ | GBP |
| Hong Kong dollar | $ | HKD |
| Honduran lempira | HNL | HNL |
| Croatian kuna | HRK | HRK |
| Hungarian forint | Ft | HUF |
| Indonesian rupiah | IDR | IDR |
| Israeli new shekel | ₪ | ILS |
| Indian rupee | ₹ | INR |
| Icelandic króna | ISK | ISK |
| Japanese yen | ¥ | JPY |
| Kenyan shilling | KES | KES |
| Cambodian Riel | KHR | KHR |
| South Korean won | ₩ | KRW |
| Lao kip | LAK | LAK |
| Sri Lankan rupee | LKR | LKR |
| Liberian dollar | LRD | LRD |
| Myanmar kyat | MMK | MMK |
| Macanese pataca | MOP | MOP |
| Mexican peso | $ | MXN |
| Malaysian ringgit | RM | MYR |
| Namibian dollar | NAD | NAD |
| Nigerian naira | NGN | NGN |
| Norwegian krone | KR | NOK |
| New Zealand dollar | $ | NZD |
| Panamanian balboa | PAB | PAB |
| Peruvian sol | PEN | PEN |
| Philippine peso | ₱ | PHP |
| Pakistan rupee | PKR | PKR |
| Polish złoty | zł | PLN |
| Paraguayan guarani | PYG | PYG |
| Qatari riyal | QAR | QAR |
| Romanian leu | RON | RON |
| Serbian dinar | RSD | RSD |
| Russian ruble | RUB | RUB |
| Rwandan franc | RWF | RWF |
| Seychelles rupee | SCR | SCR |
| Swedish krona | KR | SEK |
| Singapore dollar | $ | SGD |
| Thai baht | THB | THB |
| Turkish lira | TRY | TRY |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD | TTD |
| New Taiwan dollar | NT$ | TWD |
| Ukrainian hryvnia | UAH | UAH |
| United States dollar | $ | USD |
| Uruguayan peso | UYU | UYU |
| Vietnamese đồng | ₫ | VND |
| CFA franc BEAC | FCFA | XAF |
| South African rand | ZAR | ZAR |
| Zambian Kwacha | ZMW | ZMW |
Is this page helpful?
YesFeedbackIs this page helpful?
YesFeedback